Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
6805 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Ngc 5965 im Drachen - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton | |||
Ngc 5965 sieht man in Kantenlage; Ngc 5963 steht deutlich im Vordergrund (etwa 4x näher) und ist somit eine wesentlich kleinere Galaxie. Ngc 5971 links unten zeigt eine schirmartige Struktur. | ||||
6804 | Atmosphäre | Schachtner Hannes DI | Polarlicht NOR - Hannes Schachtner | ![]() |
Malangen - NOR | Canon DSLR 1100 14mm f/2.8 | |||
Polarlicht NOR - Hannes Schachtner | ||||
6803 | Atmosphäre | Schachtner Hannes DI | Polarlicht NOR - Hannes Schachtner | ![]() |
Malangen Norwegen | Canon 1100 DSLR 14mm f/2.8 | |||
Polarlicht NOR - Hannes Schachtner | ||||
6802 | Diffuse Nebula | Schachtner Hannes DI | NGC7497 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | Skywatcher 10" f/4 ATIK 16HR | |||
NGC7497 - Hannes Schachtner | ||||
6801 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Catalina - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
(C/2013 US10) in Sternbild Dra | ||||
6800 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Catalina - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
(C/2013 US10) in Sternbild Dra | ||||
6799 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Rosetta in H-alpha 7nm / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10 Micron GM 2000HPS / unguided | |||
Diese Aufnahme ist wie der IC434 bei viel Mond entstanden. H-alpha macht dies möglich, jedoch bleibt eine Gradient + Abschattung.Diese stammt auch vom Guiderport, der wohl zu weit ins Gesichtsfeld ragte. -16Grad gefällt der Linse NICHT! | ||||
6798 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M45 mit 11"RASA + D800e / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | bei "runder" Kabelführung ist die Abbildung perfekt am RASA; Konterschraube nicht fest angezogen; leichte Verkippung. | |||
M45 mit dem RASA und der Nikon D800e, die nicht ideale Kabelführung bemerkt man bei hellen Sternen. | ||||
6796 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Gebetsroither Wolfgang | Orionnebel mit 3 Aufnahmen | ![]() |
Gahberg | Photonewton | |||
kurze Belichtung, hohe Iso, Photonewton | ||||
6795 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Gebetsroither Wolfgang | Plejaden mit Photonewton | ![]() |
Gahberg | ||||
hoher Iso, kurze Belichtung, nicht bearbeitet | ||||
6794 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Komet Catalina | ![]() |
Gahberg | Photonewton | |||
hoch stehender Komet Catalina | ||||
6793 | Galaxien / Galaxy | Gebetsroither Wolfgang | Andromeda mit Photonewton | ![]() |
Gahberg | Photonewton | |||
Tests mit dem Vereinsgerät | ||||
6792 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC 434 / H-Alpha 7nm / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach / OÖ | 10 Micron / GM 2000 HPS / unguided | |||
wenige Tage vor Vollmond der Pferdekopf Nebel in H-Alpha, keine Flats bezogen und Gradient durch den Mond | ||||
6791 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | Sh2-170 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
20' x 20', Entfernung 7500 Lichtjahre | ||||
6790 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42 in H-Alpha bei fast Vollmond / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10 Micron GM2000 HPS / unguided | |||
SBIG STXL 11002 und Baader 8,5nm H-Alpha Filter ohne Flats; Testlauf; zwei Tage nach Vollmond leichter Dunst; | ||||
6789 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Komet C/2013 US10 Catalina am 5.1.2016 | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60; William FLT 110 mit Reducer/Flattener 0.8x; Atik4000 | |||
Komet C/2013 US10 Catalina im Bootes bei Mondphase 23% | ||||
6788 | Planeten / Planets | Löhr Rolf | Saturn in 5' Abstand bei Venus | ![]() |
Star-Lodge / Rheinland / Deutschland | Canon EOS 1000 D mit Canon Zoom auf Stativ 15 sec Belichtung ISO 800 | |||
Diese Konjunktion kommt erst in 26 Jahren wieder. | ||||
6787 | Sonne / Sun | Gattinger Markus | Sonne H-alpha 27.12.2015 Markus Gattinger | ![]() |
Windern/Desselbrunn | Coronado Solarmax 60 mit SM60 gestackt; ZWO ASI174MM; Losmandy G11 Gemini I; | |||
Sonne H-Alpha mit Coronado Solarmax 60 und SM60 gestackt. | ||||
6786 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Panstarrs X1 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet Panstarrs C/2013 X1 | ||||
6785 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Mond am 29.12.2015 / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10 Micron GM2000 HPS | |||
Der Mond nach Vollmond | ||||
6784 | Sonne / Sun | Gattinger Markus | Sonnenfleck 27.12.2015 Gattinger Markus | ![]() |
Windern/Desselbrunn | Coronado Solarmax 60 mit SM60 gestackt; ZWO ASI174MM; Televue 5fach Barlow; Losmandy G11 Gemini I; | |||
Sonnenfleck 2453 mit Coronado SM60 gestackt; mit Registax gestackt | ||||
6783 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Mond Pano / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | ||||
Weniger als 12h bevor es Vollmond ist | ||||
6782 | Sonne / Sun | Penn Manfred | mehrere Sonnenflecken am hl. Abend 2015 | ![]() |
Frankenmarkt | Nikon Coolpix P900 | |||
wieder mehrere Sonnenflecken. Fotografiert mit meiner Nikon P900 mit 2000mm Brennweite aus der Hand nur am Autodach aufgelegt. | ||||
6781 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Strauß Harald | M71 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85 | |||
KSH im Sternbild Sagita (Pfeil), 7,2' groß und 8,4mag hell | ||||
6780 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Catalina am 18.12.2015 Kerschhuber Günter | ![]() |
Stw. Gahberg | ||||
Catalina (C 2013 US10) im Sternbild Jungfrau leichter Hochnebel | ||||
6779 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Catalina am 18.12.2015 Kerschhuber Günter | ![]() |
Stw Gahberg GeMini Ost | Esprit 80-400 | |||
Catalina (C 2013 US10) im Sternbild Jungfrau leichter Hochnebel | ||||
6778 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42 mit FLI16200 / RGB / Christoph Kaltseis | ![]() |
Chile, Hacienda los Andes | Noch mit dem Prototypen von FLI aufgenommen. | |||
eines bekanntesten Objekte am Himmel findet sich im Orion | ||||
6777 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Catalina am 23.12.2015 Kerschhuber Günter | ![]() |
Sternwarte Gahberg Gemini Ost | Esprit 80-400 | |||
Catalina (C 2013 US10) im Sternbild Jungfrau | ||||
6776 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 22.Dez.2015 - 23:00 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
FK im NO | ||||
6775 | Polarlichter | Gebetsroither Wolfgang | Polarlicht 20.12.15 - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg Sternwarte | ||||
hin und wieder auch in Österreich zu sehen. | ||||
6774 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Perseid 2015 -Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
einer von vielen..... | ||||
6773 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Perseid bei Andromeda | ![]() |
Gahberg Sternwarte | ||||
beim Besuch der Nachbargalaxie | ||||
6772 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Komet mit Satellit | ![]() |
Gahberg Sternwarte | ||||
Komet Catalina mit Besuch eines Satelliten | ||||
6771 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Komposit Geminiden (1. Versuch) | ![]() |
Postalm | ||||
aus 200 Bildern wurde hier rund 25 Treffer der Geminiden und einen Querschläger zusammen gebaut. | ||||
6770 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminid im SW - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Postalm | ||||
einer der hunderten dieser Nacht | ||||
6769 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminid mit Satellitenpaar | ![]() |
Gahberg Sternwarte | ||||
ein Geminide als Vorbote des noch kommenden Meteorsturms! | ||||
6768 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminide beim Orion | ![]() |
Postalm | ||||
eine Aufnahme der hunderten Geminiden aus dem jahr 2015. | ||||
6767 | Unknown | Gebetsroither Wolfgang | Blitz über Schörfling | ![]() |
Schörfling | ||||
tolle Stimmung in der Nacht über Schörfling | ||||
6766 | Unknown | Gebetsroither Wolfgang | Allerheiligen in Weyregg | ![]() |
Weyregg | ||||
Blaue Stunde am See | ||||
6765 | Unknown | Gebetsroither Wolfgang | Blitze über Schörfling | ![]() |
Schörfling | ||||
seltene Gewitter 2015 bescherten doch den einen oder anderen Blitz. | ||||
6764 | Unknown | Gebetsroither Wolfgang | Astroabend am Attersee | ![]() |
Seewalchen | ||||
Cafe Eiszeit als Gastgeber bietet uns eine tolle Plattform | ||||
6763 | Unknown | Gebetsroither Wolfgang | Guten Rutsch ins 2016 | ![]() |
Gahberg Sternwarte | ||||
Gruß von der Sternwarte und vom ASS | ||||
6762 | Unknown | WALTER Herbert | Barnard 174 - Herbert Walter | ![]() |
Inzersdorf im Kremstal | ||||
Gas, Staub und minus 260 °C - das sind Zutaten für die Sternentstehung in Dunkelnebel. Links im Bild der fotogene Barnard 174, nebst B 169, B 170, B 171, B 173, ... Links im Bild sieht man noch die Ausläufer vom Emissionsnebel LBN 474. | ||||
6761 | Polarlichter | Koberger Hermann jun. | Polarlicht 20.12.2015-19:13 MEZ Hermann Koberger jun. | ![]() |
Lichtenberg - St. Georgen im Attergau | ||||
Fotografisches Polarlicht | ||||
6760 | Polarlichter | Filimon Erwin | Polarlicht 20.12.2015 - 17:38 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Polarlicht | ||||
6759 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Catalina am 20.12. 2015 bei Arp 286, Günter Kerschhuber | ![]() |
Stw Gahberg Gemini Ost | Esprit 80-400 auf Gemini G42 | |||
Catalina (C 2013 US10) im Sternbild Jungfrau Links oben NGC 5566, eine Balkenspiralgalaxie Sie ist rund 70 Millionen Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt.Mit NGC 5560 und NGC 5569 bildet sie ein Trio mit der Katalog-Nr. Arp 286 | ||||
6758 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Catalina - Bernhard Hubl | ![]() |
Steinbach am Ziehberg | ||||
In Virgo; Entfernung 1,14 AE | ||||
6757 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Geminidenfeuerkugel 19.12.2015 - 1:52 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Geminiden Feuerkugel | ||||
6756 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | IC 1311 im Schwan - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton | |||
IC 1311 ist der offene Sternhaufen links der Mitte. Rechts befindet sich der Dunkelnebel Barnard 342 und mittig findet man einen kleinen, runden planetarischen Nebel. | ||||
6755 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Komet C2014 S2 Panstarrs 6.12.2015 - Josef Hager | ![]() |
Gahberg | Vereins-Remotegerät ASA Willam Atik | |||
Komet C2014 S2 Panstarrs am 6.12.2015 fotografiert am Gahberg bei abnehmendem Mondviertel | ||||
6754 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Geminiden FK und PL Hermann Koberger jun. | ![]() |
Postalm | ||||
In dieser Nacht gab es etwa von 23:00 bis 00:00 fotografisches Polarlicht. | ||||
6753 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Geminiden Komposit 2015 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Postalm | ||||
Aufnahmen der hellsten Meteore zwischen 22:00 und 03:00 MEZ | ||||
6752 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Geminiden Feuerkugel 14.12.2015 21.53 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Postalm | ||||
Geminid | ||||
6751 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Geminiden-Feuerkugel 15.12.2015 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Geminid nahe dem Polarstern | ||||
6750 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | helle Geminiden-Feuerkugel 14.Dez.2015 - 23:06 Uhr MEZ und fotogr. Polarlicht - Erwin Filimon | ![]() |
Postalm | ||||
Geminiden-FK | ||||
6749 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminide 3fach Aufnahme 13.12.2015 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen 2x und Gahberg 1x | ||||
Geminide | ||||
6748 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Catalina 13.12.2015 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Stack aus 8 Bildern - median | ||||
6747 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC1156 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85 | |||
2,6' klein und 11,7mag hell | ||||
6746 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | M33 | ![]() |
STW Gahberg | ASA DDM85, Hypergraph, nachgeführt mit dem Guidchip der STL11k | |||
Nach der Andromeda Gx die 2. hellste Gx am Himmel und auch eine der am nächsten Gelegene (ca. 3Mio LJ) entfernt. Gehört auch zur Lokalen Gruppe. Mit Absicht in voller Auflösung eingestellt - damit kann man zahlreiche Objekte in der GX identifizieren! | ||||
6745 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC2537/IC2233 | ![]() |
STW Gahberg | ASA DDM85 + 14" Hypergraph | |||
Aus dem gesamten Feld wurden die beiden Gx ausgeschnitten und in einem Bild zusammengesetzt. siehe hier: http://www.astronomie.at/galerie/6744/galerie.asp | ||||
6744 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC2537 und IC2233 | ![]() |
STW Gahberg | ASA DDM85, 14" Hypergraph, nachgeführt mit dem internen Guider der STL11M | |||
NGC2537: Auch BärentatzenGx genannt (engl. Bear Paw), welche etwa 26 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Sie ist eine blaue kompakte Zwerggalaxie vom Magellan'schen Typ, die einen Balken und viele Knoten aufweist. | ||||
6743 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Komet Catalina vom Gahberg 6.12.2015 - Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA William Atik | |||
Komet C2013 US 10 Catalina vom Gahberg aus beobachtet bei herannahendem Mond und herannahender Morgendämmerung | ||||
6742 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Catalina - 8.Dez.2015 - 5:49 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit Flatfieldkamera | ||||
6741 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 6.12.2015 - 21:57 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
sehr lange Feuerkugel, Rauchspur bis 22.12 Uhr MEZ fotografisch sichtbar | ||||
6740 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 8.12.2015 - 2:16 Uhr MEZ - Erwin Filimo | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Strichspuraufnahme von 2:08 bis 2:54 Uhr MEZ mit Feuerkugel um 2:16 Uhr MEZ | ||||
6739 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Catalina - 6.12.2015 - 5.59 bis 6.09 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | Tele 135 mm | |||
gestackte Aufnahme aus 9 Aufnahmen mit je 1 min Bel.Zeit, 5.59 bis 6.09 Uhr MEZ, ASA 800, Tele 135 mm 1:4.0, | ||||
6738 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | Abell 1 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Nr 1 im Abell-Katalog; sehr schwach; Entfernung 1,5 Mrd Lichtjahre | ||||
6737 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Catalina am 16.Jän.2016 im Großen Wagen | ![]() |
Aufsuchkarte | ||||
Aufsuchkarte | ||||
6736 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Catalina am 2. Jän. 2016 beim Stern Arkturus | ![]() |
Aufsuchkarte | ||||
Aufsuchkarte | ||||
6735 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Catalina am 7. Dezember 2015 | ![]() |
Aufsuchkarte Komet Catalina | ||||
Komet Catalina | ||||
6734 | Diffuse Nebula | WALTER Herbert | VDB 149 & 150 - Herbert Walter | ![]() |
[/url] | ||||
Zwei bläuliche Nebel im Sternbild Kepheus. | ||||
6733 | Diffuse Nebula | WALTER Herbert | VDB 126 & LBN 133 - Herbert Walter | ![]() |
Deep Sky West Remote Observatory - New Mexico | ||||
VDB 126 und LBN 133 im Sternbild Füchslein. | ||||
6732 | Galaxien / Galaxy | WALTER Herbert | M 106 - Herbert Walter | ![]() |
Inzersdorf im Kremstal / Austria | ||||
Galaxie im Sternbild Jagdhunde | ||||
6731 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | WALTER Herbert | NGC 752 - open cluster in Andromeda - Herbert Walter | ![]() |
Inzersdorf im Kremstal /Austria | ||||
Offener Haufen M 38 im Sternbild Fuhrmann. | ||||
6730 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Leoniden Feuerkugel 19.11.2015 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Tief im NO - Rauchspur fotografisch etwa 20 min sichtbar. | ||||
6729 | Polarlichter | Filimon Erwin | fotografisches Polarlicht und Meteor - 18.Nov.2015 - 23:57 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Polarlicht und Meteor | ||||
6728 | Polarlichter | Filimon Erwin | fotografisches Polarlicht 18.11.2015 - 23.38 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
fotografisches Polarlicht | ||||
6727 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | 2 Leoniden am 19.Nov.2015 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
2 Leoniden | ||||
6726 | Galaxien / Galaxy | Hager Josef DI | M33 | ![]() |
Gahberg | ASA William Atik | |||
M33 mit Vereinsgerät (ASA William Atik) aufgenommen | ||||
6725 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 17.11.2015 - 1.06 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Tauride - Rauchspur 10 min fotografisch nachweisbar | ||||
6724 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Blauensteiner Markus | Cassiopeia A - Supernovaüberrest - Blauensteiner / Kerschhuber | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 2x 10" Newton + 8" Newton | |||
Ein Supernovaüberrest in etwa 11 000 Lichtjahren Entfernung. Innerhalb weniger Jahre (ca. 10) ist die Ausdehnung des Nebels erkennbar! Gemeinschaftsbild von Günter Kerschhuber und Markus Blauensteiner | ||||
6723 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Ngc 3344 Spiralgalaxie - Blauensteiner / Kerschhuber | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 2x 10" Newton + 8" Newton + 5" Newton | |||
7' große Spiralgalaxie im Kleinen Löwen, etwa 25 Mio. Lichtjahre entfernt. Gemeinschaftsbild von Günter Kerschhuber und Markus Blauensteiner | ||||
6722 | Strichspuraufnahmen | Kerschhuber Günter | Gahberg am 31 Oktober2015 | ![]() |
Gahberg | Canon EOS20D, Sigma10-20 bei 10mm blende4. Iso 800, 30Sec Einzelbelichtung 6H gesamt | |||
Strichspuren | ||||
6721 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC7814 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85, nachgeführt mit dem Guidchip in der STL11M | |||
Galaxie in Kantenlage, 5,5' groß und 10,6mag hell, ähnlich M102 | ||||
6720 | Diffuse Nebula | Ziegler Horst | NGC1491 AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | CGE modifiziert | |||
Diffuser Nebel im Sternbild Perseus | ||||
6719 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC772 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph, montiert auf ASA DDM85 | |||
7,2' groß und 10,3mag | ||||
6718 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Strauß Harald | NGC 1514 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph montiert auf einer ASA DDM85, nachgeführt mit dem Guidchip der Kamera | |||
ca. 600LJ von uns entfernt, min.2,5' groß und knapp 11mag hell. Das Bild zweigt einen Ausschnitt der Aufnahme, dafür in 100% Auflösung | ||||
6717 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 13.11.2015 - 3:22 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid | ||||
6715 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Tauriden Feuerkugel 11.11.2015 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Richtung SW - Rauchspur fotografisch etwa 30 min sichtbar. | ||||
6714 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | 4 in einer Linie Hermann Koberger jun. | ![]() |
St. Georgen im Attergau | ||||
Von oben nach unten Jupiter-Mars-Venus-Mondsichel | ||||
6713 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Mond Jupiter Mars Venus Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Von oben nach unten Mond-Jupiter-Mars-Venus | ||||
6712 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Tauriden Feuerkugel 09.11.2015 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Tauriden Feuerkugel | ||||
6711 | Feuerkugel / Boliden | AAS | Tauriden-Feuerkugel 31.10.2015 - 19:06 MEZ - Erich Pucher | ![]() |
Pettenfirst | ||||
Tauriden FK | ||||
6710 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Tauriden Bolide 04.11.2015 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Richtung NW / Rauchspur fotografisch etwa 5 min sichtbar. | ||||
6709 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 3.11.15 - 23:19 Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid | ||||
6708 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 4.11.2015 - 3:40 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid | ||||
6707 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 4.11.15 - 3:10 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid | ||||
6706 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 4.11.2015 - 1:52 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid | ||||
6705 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | 03.11.2015 Tauriden Komposit Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
4 Tauriden FK innerhalb von 2 Std. 00:21 - 02:21 MEZ / Richtung SW | ||||
6704 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 2.11.2015 - 22:36 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41