Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
6481 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Ziegler Horst | Melotte15 AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | CGE modifiziert | |||
Aufnahmen über mehrere Wochen verteilt, miserables Seeing, bei OIII und SII durchschnittlich nur ca. 4 Arcsec Projekt noch nicht beendet, RGB-Aufnahmen für Sternfarben noch geplant. | ||||
6480 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Helle Feuerkugel 12.10.2014 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Helle Feuerkugel Richtung SW. Eine grobe Schätzung aus weiteren Sichtungsmeldungen ergibt eine Position der FK vermutlich irgendwo über den Hohen Tauern. | ||||
6479 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Ziegler Horst | Melotte15 AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | CGE modifiziert | |||
Firstlight mit der Moravian 8300. Ha-Aufnahme Melotte15, OIII, SII und RGB für die Farben folgen noch | ||||
6478 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Ngc 1502 - offener Sternhaufen in der Giraffe - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton | |||
10' kleiner offener Sternhaufen im Sternbild Giraffe. | ||||
6477 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Ngc 185 - Zwerggalaxie in der Cassiopeia - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" f/4 Newton | |||
Ngc 185 ist eine Zwerggalaxie und ein Begleiter der Andromedagalaxie M31 | ||||
6476 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Jacques - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Entfernung 0,9 AE (135Mio km) | ||||
6475 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Blauensteiner Markus | Messier 53 Kugelsternhaufen - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton + 5" Newton | |||
Kugelsternhaufen mit 12' Durchmesser, +8.33 mag Helligkeit. | ||||
6474 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Perseiden Feuerkugel 03.08.2014 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Perseiden Feuerkugel Vorläufer. Blickrichtung Osten | ||||
6473 | Atmosphäre | Strauß Harald | NLC - Harald Strauß | ![]() |
Pinsdorf | Canon 100D | |||
NLC über Wolfsegg | ||||
6472 | Atmosphäre | Koberger Hermann jun. | NLC 03.07.2014 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Über ganz Mitteleuropa konnten NLC mit einer Intensität, wie zuletzt 2009 beobachtet werden. | ||||
6471 | Diffuse Nebula | Ziegler Horst | IC5146 Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Mondsee | Celestron CGE modifiziert | |||
Dies ist ein erster Test mit den neuen Astrodon Filtern. Ersklassige Resultate bzgl. Sterngröße, Farbbalance, Rauschen und Gradienten. Gute Flats erforderlich Nun mit 2x900sec Ha-Anteil gewonnen mit Moravian8300 auf dem Esprit 100/550 | ||||
6469 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Ngc 3953 - Balkenspirale - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton | |||
6' große Balkenspirale im großen Wagen, ca. 54 Mio LJ entfernt | ||||
6468 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Panstarrs C/2012 K1 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Komet und Galaxie NGC 3726 | ||||
6467 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Dolidze-Dzimselejsvili 6 - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton | |||
Kleiner, recht unbekannter Sternhaufen im Herkules aus dem Dolidze-Dzimselejsvili-Katalog. Dieser umfasst 11 offene Sternhaufen. | ||||
6466 | Galaxien / Galaxy | Schachtner Hannes DI | UGC6253 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | ||||
UGC6253 - Hannes Schachtner dwarf Galaxy dSph/dEQ, ~670 TLJ, Memeber of local group | ||||
6465 | Galaxien / Galaxy | Schachtner Hannes DI | M65/66 & NGC 3628 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | ||||
M65/66 & NGC 3628 - Hannes Schachtner | ||||
6464 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Ziegler Horst | NGC7023 Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Mondsee | Celestron CGE modifiziert | |||
Kalibrierung und Stack mit MaximDL, Combine LRGB und Finish mit PS CS4 | ||||
6463 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Ngc 3079 - Balkenspirale - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" f/4 Newton + 5" f/5 Newton | |||
Balkenspirale im Sternbild großer Wagen, von der Seite gesehen. Die Galaxie hat einen aktiven Kern, aus dem heißes Gas ausströmt. | ||||
6462 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | M106 - Harald Strauß | ![]() |
STW Gahberg | Hypergrah auf ASA DDM85, alle Bilder nachgeführt mit dem internen Guider-Chip der STL11k | |||
Die Galaxie ist 9,1mag hell und 17,4' groß. Re. oberhalb die Gx NGC4248 (2,9' klein und 13,2mag hell) und darüber der Gx-Haufen Zwicky5032, er enthält lt. Guide 87 Galaxien | ||||
6461 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Helle Feuerkugel am 31.03.2014 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Zum Meteor gibt es zahlreiche Sichtungsmeldungen und Medienberichte aus Deutschland, der Schweiz usw. | ||||
6460 | Galaxien / Galaxy | Ziegler Horst | M51 Widefield Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Mondsee | Celestron CGE modifiziert | |||
Langzeitaufnahme über 5 Tage | ||||
6459 | Sonne / Sun | Penn Manfred | schöne Nebensonne M.Penn | ![]() |
Frankenmarkt | Nikon P520 | |||
eine sehr schöne und kräftige Nebensonne kurz vor Sonnenuntergang beim Schloß Stauff in Frankenmarkt | ||||
6458 | Planeten / Planets | Ziegler Horst | Mars Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Mondsee | Celestron CGE | |||
Mars um 23.30 Uhr erst 19° Höhe, sehr diffus und schlechtes Seeing. Ein Versuch war es wert. IR-RGB-Aufnahme mit FireCapture, Stack mit AstroStackert 2, IR-RGB-Komposit mit PixInsight, Finish mit PS CS4 | ||||
6457 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | M51 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph montiert auf ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen, längste BLZ pro L frame 10min | |||
11,2' groß und 8,4mag hell, Bild wurde leicht beschnitten in 70% Auflösung | ||||
6455 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Strauß Harald | M97 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph, montiert auf ASA DDM85, alle Bidler unguided gewonnen, max. BLZ 5min pro frame | |||
2,8' klein und 9,9mag hell Das Bild zeigt nur einen kleinen Bildausschnitt aber in Originalauflösung | ||||
6454 | Mond / Moon | Ziegler Horst | AstroVis Horst Ziegler Mondkrater Pythagoras | ![]() |
Mondsee | Celestron CGE | |||
Na ja, bei fast Vollmond mal wieder eine Mondaufnahme | ||||
6452 | Sternbilder / Constellation | Strauß Harald | Sternbild Fuhrmann - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | iOptron auf Stativ | |||
Das helle Ojekt links im Bild = Jupiter | ||||
6451 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | M108 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen, längste Einzelbelichtung 10min | |||
8,6' groß und 10,6mag hell, Bild in 70% Auflösung | ||||
6450 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | NGC2261 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen. Längste Einzelbelichtung 5min. Bild in 70% Auflösung | |||
3' groß (der helle Nebelteil), der Nebel ist deutlich größer | ||||
6449 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC3359 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ASA DDM85, alle EInzelbilder unguided gewonnen, längste BLZ 600s pro frame L | |||
7,2' groß und 10,6mag hell Auflösung des Bildes um 50% reduziert Die Rohdaten wurden in 4 Nächten gewonnen | ||||
6448 | Mond / Moon | Penn Manfred | Mond+Venus Manfred Penn | ![]() |
Stw.Gahberg | Nikon 300s mit Nikor 18-105mm | |||
dieses war das einzige Bild das dem großen Helligkeitsunterschied bei der kleinen Brennweite (58mm) einigermaßen gerecht war, (sprich, Mond zu hell und Himmel zu dunkel) | ||||
6445 | Mond / Moon | Penn Manfred | Mondaufgang mit Venus m.Penn | ![]() |
Stw.Gahberg | Canon D550 TS TripletFPI53 Apo 80 mit 480mm | |||
Mondaufgang mit naher Venus im wunderschönen orange mit zartem Wolkenschleier das Bild ist unbearbeitet, nur etwas verkleinert | ||||
6443 | Planeten / Planets | Ziegler Horst | Jupiter AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | CGE | |||
Jupiter | ||||
6442 | Galaxien / Galaxy | Ziegler Horst | Widefield M106 AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | CGE, Guiding OAG mit Lodestar | |||
Widefield M106 mit vielen Hintergrundgalaxien. Mittlerweile noch weitere RGB-Aufnahmen nachgelegt | ||||
6440 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | M 103 in Cassiopeia - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" f/4 Newton | |||
Recht kleiner (6'), offener Sternhaufen im Sternbild Cassiopeia, ein leichtes Fernrohrobjekt. | ||||
6439 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 752 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Dm 50'; 5.7mag; Entf. 1300Lj | ||||
6438 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | Hyaden - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
=Melotte 25; Entfernung 150 Lichtjahre | ||||
6437 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Schachtner Hannes DI | NGC 1907 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | Skywatcher 10' f/4 remote | |||
NGC 1907 - Hannes Schachtner | ||||
6436 | Feuerkugel / Boliden | AAS | Feuerkugel 3.2.2014 - 22:24 NachtWebCam Gahberg | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Eine Aufnahme der Feuerkugel vom 3.2.2014 um 22:24 Uhr MEZ mit der All-Sky-WebCam der Sternwarte Gahberg | ||||
6435 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 3.Feb.2014 - 22:24 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Bolide 3.2.2014 | ||||
6434 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | VDB 10 im Perseus - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Dualsystem, siehe Homepage | |||
Sehr schwacher Reflexionsnebel im Perseus, Staub reflektiert das Licht des Sterns HD (Bildmitte). | ||||
6433 | Sternfeld / Starfield | Schachtner Hannes DI | IC405 & 410 Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | Canon D450 modifiziert mit Peltierkühlung und MTO 300 f/4,5 | |||
IC405 & 410 Hannes Schachtner | ||||
6432 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC891 in voller Auflösung, H. Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | siehe: http://www.astronomie.at/galerie/6426/galerie.asp | |||
siehe http://www.astronomie.at/galerie/6426/galerie.asp | ||||
6431 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 08.01.2014 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Ich habe den Boliden auch visuell beobachten können. Eine schöne helle Kugel mit ziemlich intensiv grüner Farbe | ||||
6430 | Unknown | Ziegler Horst | NGC2264 AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | TEC APO 140/980 + Original Flattener | |||
Test der neuen Adapton für Kamara-Setup am TEC | ||||
6429 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Strauß Harald | NGC2158 - Harald Strauß | ![]() |
Offener Sternhaufen im Sternbild Zwilling | 14" Hypergraph, montiert auf ASA DDM85, alle Bilder remote und unguided gewonnen | |||
M35 in Sternbild Gem, dieser ist 25' groß und 5,1mag hell | ||||
6428 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | GN 00.42.0 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Aufgenommen bei schlechter Transparenz (Cirren) | ||||
6427 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hess Rochus | M45 - Plejaden | ![]() |
Postalm | ||||
M45 - Plejaden, Offener Sternhaufen im Sternbild Stier | ||||
6426 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC891 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85 | |||
Gx in Kantenlage, 12' groß und 10mag hell. RGB Daten unghided gewonnen, L nachgefürt mit internem Chip der ST11k | ||||
6423 | Gebrauchtgeräte | Kerschhuber Günter | Sphinx 02 | ![]() |
Sphinx 02 | ||||
Sphinx 02 | ||||
6422 | Gebrauchtgeräte | Kerschhuber Günter | Sphinx 01 | ![]() |
Sphinx 01 | ||||
Sphinx 01 | ||||
6421 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Geminiden Komposit Hermann Koberger jun | ![]() |
Postalm | ||||
Geminiden von 03:00 bis 06:00 MEZ. Die unregelmäßige Helligkeit in der unteren Bildhälfte wurde durch leichtes Airglow und Zodiakallicht verursacht. Blickrichtung Südosten | ||||
6420 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Sharpless 82 im Pfeil - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton auf ASA DDM60. | |||
Kleiner Emissionsnebel mit umgebenden Reflexionsnebeln und Dunkelnebeln. | ||||
6419 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Geminiden Feuerkugel Hermann Koberger jun | ![]() |
Postalm | Reisenachführung | |||
Geminiden Feuerkugel - Richtung Osten - im Bild oben rechts ich auch noch Komet Lovejoy zu erkennen. | ||||
6418 | Zodiakallicht | Koberger Hermann jun. | Zodiakallicht Hermann Koberger jun | ![]() |
Lichtenberg im Attergau | ||||
Ein ungewöhnlich intensives Zodiakallicht, welches auch visuell sehr gut zu sehen war. | ||||
6417 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Lovejoy - Bernhard Hubl | ![]() |
Steinbach am Ziehberg | ||||
gemeinsam mit M13 | ||||
6416 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Lovejoy 14.12.2013 - Wolfgang Gebetsroither / Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
4 Aufnahmen zu je 3 min belichtet mit Lichtenknecker Flat-Fieldkamera 1:3.5/500 mm | ||||
6415 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid - 14.12.2013 - 5.04 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Geminiden Meteor aufgenommen mit 55 mm Normalobjektiv und Canon 1000 D bei 20 sec Belichtungszeit | ||||
6414 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid 14.12.13 um 6.16 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
helle Geminiden-Feuerkugel aufgenommen am 14.12.2013 von Erwin Filimon mit Canon 1000 D, 55mm Normalobjektiv, 20 sec belichtet | ||||
6413 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid 14.12.13 über dem Schafberg - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ausschnitt aus einem Bild der All-Sky-Kamera vom Dach der Sternwarte, Canon 350D, Peleng 8 mm, 30 sec bel. | ||||
6412 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 7510 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
eingebettet in Emissionsnebel Sh2-157 | ||||
6411 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Strauß Harald | NGC 2392 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85, alle Bilder unguided und remote gewonnen. Einzelbelichtungszeit je frame 4min. Ansicht 200% | |||
Planetarischer Nebel, 0,9' klein und 9,1mag hell | ||||
6410 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Ngc 1499 Kite Cluster - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Newton + 5" Newton | |||
Offener Haufen im Fuhrmann, der an das Segel eines Kites erinnert. | ||||
6409 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Lovejoy 4.12.2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Canon EOS 1000D - remote Kamera | |||
gestacktes Bild aus 15 Einzelaufn. je 13 sec | ||||
6408 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Kurze helle FK 28.11.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Zusätzlich ist auch noch der zur Zeit mit ca. 5,5 mag helle Komet Lovejoy auf der Aufnahme zu sehen. | ||||
6407 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Lovejoy 25.11.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet Lovejoy | ||||
6406 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 6914 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
In Emissionsnebelgebiet eingebettet. | ||||
6405 | Strichspuraufnahmen | Filimon Erwin | Strichspuraufnahme - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Aufnahme Strichspur aus Einzelaufnahmen der All-Sky-DSLR von 18.24 bis 20.39 Uhr - Sternwarte Gahberg - aus Einzelaufnahmen zusammengesetzt | ||||
6403 | Kometen / Comet | Hess Rochus | Komet ISON am 16.11.2013 / Rochus Hess | ![]() |
Roßfeld | ||||
Komet ISON am 16.11.2013, aufgenommen auf dem Roßfeld | ||||
6402 | Galaxien / Galaxy | Schachtner Hannes DI | NGC 7640 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | Skywatcher Newton f/4 1000mm | |||
NGC 7640 - Hannes Schachtner | ||||
6401 | Diffuse Nebula | Ziegler Horst | IC1848 AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Mondsee | CGE, temperaturgesteuerter Autofokus | |||
Tonemapping Verfahren R=70%Ha+30%SII, G=70%OIII+30%Ha, B=OIII, RGB für Sternfarben + Darks + Flats | ||||
6400 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Hickson 68 Galaxiengruppe - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton | |||
Hickson 68 ist eine Galaxiengruppe in den Jagdhunden. Die Galaxie links oben, Ngc 5371, gehört nicht zur Gruppe. | ||||
6399 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Lovejoy Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet Lovejoy (C2013 R1) | ||||
6397 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 29.10.2013 - 0:38 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel am 29.10.2013 um 0:38 Uhr MEZ sehr tief am SW-Horizont | ||||
6396 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 7062 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
aufgenommen bei hellem Mond | ||||
6395 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Strauß Harald | NGC 146 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph montiert auf ASA DDM85, nachgeführt mit dem internen Guider der STL11k | |||
3' groß und 9,4mag hell. Im Bild befinden sich noch 2 weitere OSH - rechts NGC133 und mittig unten King14 | ||||
6394 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 21.10.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel (Bildausschnitt) Richtung Südwest 90% Mondnacht | ||||
6393 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 19.10.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel (Bildausschnitt) Richtung Nordost 99,4% Mondnacht | ||||
6392 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | vdB 135 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
einer der wenigen Reflektionsnebel mit gelblicher Farbe | ||||
6391 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet ISON Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet ISON (C/2012 S1) | ||||
6390 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Dol-Dzim 5 offener Sternhaufen - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton | |||
Der Dolidze-Dzimselejsvili - Katalog umfasst 11 offene Sternahufen, die sich im Charakter alle ähnlich sind - sehr lose, sternarme, unauffällige Haufen. | ||||
6389 | Diffuse Nebula | Schachtner Hannes DI | LBN612 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | Skywatcher Quattro f/4 Newton | |||
LBN612 - Hannes Schachtner | ||||
6388 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Epsilon Perseiden Komposit Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Das Komposit zeigt 5 Meteore im Sternbild Herkules zwischen 00:00 und 01:10 MESZ | ||||
6387 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 10.9.2013 - 0:12 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel 10.9.2013 - Ausschnitt | ||||
6386 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 10.9.2013 - 0:12 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel 10.9.2013 - 0:12 | ||||
6385 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 07.09.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel über den Westhorizont | ||||
6384 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 05.09.2013 - 22:10 MESZ Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Ich habe diese FK auch visuell gesehen. Das zerbersten in 3 Teile war ebenfalls gut zu beobachten. | ||||
6383 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 05.09.2013 - 22:10 MESZ Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel Bildausschnitt | ||||
6382 | Feuerkugel / Boliden | Löhr Rolf | Feuerkugel 5.9.2013 - 21:37 MESZ Rolf Löhr | ![]() |
Hochsteinalm Altmünster | ||||
Tau am Objektiv - trotzdem ist die FK gut zu sehen | ||||
6381 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 5.9.2013 - 21:37 MESZ Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel vom 5.9.2013 um 21.37 Uhr MESZ | ||||
6380 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | NGC7635 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph montiert auf ASA DDM85, alle Bilder nachgeführt mit dem internen Guidechip der STL11000M | |||
Die Bezeichnung "Bubble Nebel" stammt von einer Blase, die durch den Sonnenwind eines Wolf-Rayet-Sterns mit der Bezeichnung BD +60 2522 (SAO 20575) entstanden ist | ||||
6379 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | IC 1318 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Weitfeldaufnahme mit Astrotrac | ||||
6378 | Diffuse Nebula | Schachtner Hannes DI | B 163 - Hannes Schachtner | ![]() |
B 163 - Hannes Schachtner | 10" f/4 Newton | |||
B 163 - Hannes Schachtner | ||||
6377 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Schachtner Hannes DI | M13 - Hannes Schachtner | ![]() |
M13 - Hannes Schachtner | 10" f/4 Newton | |||
M13 - Hannes Schachtner | ||||
6376 | Kometen / Comet | Schachtner Hannes DI | Panstarrs L4 C/2012 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | 10" f/4 Newton | |||
Panstarrs L4 C/2012 - Hannes Schachtner | ||||
6375 | Diffuse Nebula | Schachtner Hannes DI | Sh2-155 Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | 10" f/4 Newton | |||
Sh2-155 Hannes Schachtner | ||||
6374 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | LDN 673 im Adler - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton, WAM650move und ASA DDM60 pro | |||
sehr dichter Dunkelnebel im Adler | ||||
6373 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 16.8.2013 - 0:05 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel möglicherweise Perseid | ||||
6372 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | IC 1262 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Galaxienhaufen mit wenigen Mitgliedern in 400 Mio Lichtjahren Entfernung | ||||
6371 | Diffuse Nebula | Ziegler Horst | NGC281 Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Mondsee | CGE, temperaturabhängiger Autofokus mit MicroTouch | |||
Tonemapping Verfahren R=70%Ha+30%Grün, G=70%OIII+30%Ha, B=OIII, RGB für Sternfarben Mit Schmalband-Filtern versuche ich möglichst Echtfarben von Nebelstrukturen darzustellen. Die Hubble-Palette mit den Falschfarben ist mir zu bunt. |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41