Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
6370 | Sternfeld / Starfield | Koberger Hermann jun. | Nova Delphini 2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Nova Delphini 2013 | ||||
6369 | Sternfeld / Starfield | Koberger Hermann jun. | Nova Delphini Übersicht Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Nova Delphini 2013 | ||||
6368 | Meteor / Meteor | Ortner Michael | Perseiden 2013 - Michael Ortner | ![]() |
Pichl bei Wels | ||||
Perseiden 2013 - Michael Ortner | ||||
6367 | Sternbilder / Constellation | Ortner Michael | Nova Sternbild Delphin - Michael Ortner | ![]() |
Sankt Georgen bei Grieskirchen | ||||
Nova Sternbild Delphin - Michael Ortner | ||||
6366 | Sternbilder / Constellation | Ortner Michael | Nova Sternbild Delphin 16.8.2013 - Michael Ortner | ![]() |
Sankt Georgen bei Grieskirchen | ||||
Nova Sternbild Delphin - Michael Ortner | ||||
5367 | Feuerkugel / Boliden | Ortner Michael | Kappa Cygniden Feuerkugel - Michael Ortner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Kappa Cygniden Feuerkugel Müsste der selbe Feuerball sein wie #5365 Cygniden FK Bildausschnitt Hermann Koberger jun | ||||
5366 | Feuerkugel / Boliden | Ortner Michael | Kappa Cygniden Feuerkugel - Michael Ortner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Kappa Cygniden Feuerkugel Müsste der selbe Feuerball sein wie #5365 Cygniden FK Bildausschnitt Hermann Koberger jun | ||||
5365 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Cygniden FK Bildausschnitt Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Kappa Cygniden Feuerkugel - Bildausschnitt | ||||
5364 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Kappa Cygniden Feuerkugel Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel aus dem Strom der auch derzeit aktiven Kappa Cygniden - Radiant Schwan. | ||||
5363 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Perseiden 2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Perseid Richtung Osten (Bildsusschnitt) | ||||
5362 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Perseiden 2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Perseid Richtung Südwest | ||||
5361 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseidenmeteor 13.8.2013 - 1:34 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Perseid unterhalb des Perseus | ||||
5360 | Meteor / Meteor | Ortner Michael | Perseiden 2013 - Michael Ortner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseiden 2013 - Michael Ortner | ||||
5359 | Meteor / Meteor | Ortner Michael | Perseiden 2013 - Michael Ortner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseiden 2013 - Michael Ortner | ||||
5358 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseid im Pegasus - 13.8.2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Perseid im Pegasus | ||||
5357 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Iris Nebula / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | EQ6, MGen fürs Guiding | |||
mit einer DSLR (Nikon D800e) und ISO400 kommt sehr schön der Nebel hervor in 110min Belichtungszeit. | ||||
5356 | Sternfeld / Starfield | Regl Alois Dr DI MBA | Die Antares Region | ![]() |
Fuencaliente, La Palma, ESP | AstroTrac mit Canon 60Da und 85mm Objektiv | |||
Die drei Staubstreifen ziehen Richtung Milchstrasse, die man links oben als heller Bereich gerade noch erahnen kann. Das Bild ist ein kontrastverstärktes Einzelbild, Stacking u. Bearbeitung der 15 gemachten Aufnahmen fehlt noch. | ||||
5355 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Bubblenebel Ngc 7635 - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" f/4 Newton, ASA DDM60 pro | |||
Nebelgebiet, das durch einen jungen, heißen Stern teilweise zu einer Blase geformt wird. | ||||
5354 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M31 mit DSLR in 55min / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | ||||
Eine M31 in 55min und ISO 400 und PixInsight (Herbert Walter) mit Photoshop CC | ||||
5353 | Unknown | Ortner Michael | Milchstrasse am Meer - Michael Ortner | ![]() |
Cervar Kroatien | ||||
Milchstrasse am Meer | ||||
5352 | Galaxien / Galaxy | Ortner Michael | Milchstrasse in Kroatien - Michael Ortner | ![]() |
Cervar, Kroatien | ||||
Milchstrasse in Kroatien | ||||
5351 | Unknown | Koberger Hermann jun. | Iridium 80 und Nebenmond Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Iridium 80 Flare und Nebenmond | ||||
5350 | Mond / Moon | Filimon Erwin | Mondaufgang über Traunstein - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Mondaufgang über dem Traunstein - Serienaufnahmen | ||||
5349 | Mond / Moon | Filimon Erwin | Vollmond über dem Traunstein - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Der Traunstein balanciert den Vollmond | ||||
5348 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | NGC7000 mit D800e & FSQ f5 / Christoph Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach, OÖ | New EQ6 und MGen | |||
in nur 55min Belichtungszeit und ISO 400 wurde das Bild belichtet. | ||||
5346 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M 12 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
6,7 mag Dm 12' Entf. 16.000 Lj | ||||
5345 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Ziegler Horst | IC1396 RC AstroVis Horst Ziegler | ![]() |
Salzkammergut | CGE + OAG mit Lodestar | |||
Stack mit MaximDL, Trennung von Nebel und Sternen in der FITS-Datei mit Straton von Stefan Zipproth Stretch und Umwandlung des Nebels in TIFF mit Fitswork4, SII war sehr schwach, deshalb Grün ersetzt durch H-Alpha(70%) und OIII(30%) | ||||
5343 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel vom 13.6.2013 - 0.21 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel vom 13.6.2013 - 0.21 Uhr mit ungewöhnlich langer Spur | ||||
5342 | Unknown | Ortner Michael | Ausschnitt Nordamerikanebel abstrakte Farben | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ausschnitt Nordamerikanebel, abstrakte Farben um den Nebel räumlicher wirken zu lassen | ||||
5341 | Diffuse Nebula | Regl Alois Dr DI MBA | NGC 7000, Nordamerika Nebel | ![]() |
Lichtenberg (nördlich von Linz) | AstroTrac mit Canon 60Da | |||
NGC 7000, Nordamerika Nebel. Das Bild ist eigentlich ein Unfall - ich habe irrtümlich alle RAWs gelöscht und musste dann die jpgs stacken. Daher auch eine sehr nachlässige Bildbearbeitung. Das Ganze war ja auch nur als Test einer 60Da gedacht. | ||||
5339 | Strichspuraufnahmen | Ortner Michael | Iridium Flare | ![]() |
St. Georgen bei Grieskirchen | ||||
Iridium Flare mag. -7,2 | ||||
5338 | Mond / Moon | Ortner Michael | Zunehmender Mond | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Zunehmender Mond | ||||
5337 | Diffuse Nebula | Ortner Michael | Nordamerikanebel NGC 7000 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Nordamerikanebel NGC 7000 | ||||
5336 | Galaxien / Galaxy | Ortner Michael | Andromedagalaxie M31 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Andromedagalaxie M31 | ||||
5335 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Strauß Harald | M92 - H. Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph auf ASA DDM85, alle Bilder mit dem internen Guidchip nachgeführt, L frames 900s, RGB je 300s | |||
Das Bild zeigt M92 in nahezu voller Auflösung und ist ein Ausschnitt aus: http://www.astronomie.at/galerie/5331/galerie.asp | ||||
5334 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Strauß Harald | M56 - H. Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85, alle Bilder nachgeführt mit dem internen Guiderchip der ST11k, L-Kanal je 15min Einzelbelichtung | |||
Das Bild ist ein Ausschnitt in Originalauflösung, siehe hier: http://www.astronomie.at/galerie/5333/galerie.asp | ||||
5333 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Strauß Harald | M56 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph auf ASA DDM85, alle Bilder nachgeführt mit dem internen Guiderchip der ST11k, L-Kanal je 15min Einzelbelichtung | |||
8,8' Durchmessr und 8,4mag hell | ||||
5332 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 7000 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
nachgeführt mit Astrotrac | ||||
5331 | Unknown | Strauß Harald | M92 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph auf ASA DDM85, alle Bilder mit dem internen Guidchip nachgeführt, L frames 900s, RGB je 300s | |||
Durchmesser 14' und 6,5mag hell | ||||
5330 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Lemmon 06.06.2013 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet Lemmon C/2012 F6 | ||||
5329 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Blauensteiner Markus | Messier 92 - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Newton | |||
Großer Kugelsternhaufen im Herkules, leicht mit einem Fernglas zu erkennen. | ||||
5328 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Panstarrs - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Der Gegenschweif ist extrem hell und sehr lang | ||||
5327 | Kometen / Comet | Ortner Michael | Panstarrs passing Gamma Cephei | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Canon EOS 7D | |||
Comet Panstarrs passing Gamma Cephei | ||||
5325 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Messier 44 im Krebs - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton | |||
M44 ist ein großer, offener Sternhaufen im Krebs (das Bild zeigt einen Ausschnitt), mit freiem Auge sichtbar. | ||||
5324 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Ziegler Horst | M13 Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Salzkammergut | CGE | |||
M13 Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules | ||||
5323 | Kometen / Comet | Blauensteiner Markus | Komet Panstarrs am 09.05.2013 - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton | |||
Sich entfernender Komet im Sternbild Cepheus, zum Zeitpunkt der Aufnahme etwa +8 mag hell. | ||||
5322 | Veranstaltungen / Events | Vogl Wolfgang | Astronomieworkshop 4.5.2013 - Astron.Arbeitskreis | ![]() |
Weyregg | ||||
Astronomieworkshop Mai 2013 | ||||
5320 | Planeten / Planets | Ziegler Horst | Saturn Horst Ziegler AstroVis | ![]() |
Salzkammergut | ||||
IR-LRGB-Aufnahme mit IC Capture.AS, Stack und Wavelets mit RegiStax6, RGB-Komposit mit Fitswork, Finish mit PS CS4 (IR + L-Kanal jeweils 50%) | ||||
5319 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Penn Manfred | Mondfinsternis M.Penn | ![]() |
Stw. Gahberg | Canon 550D mit Tamron 18-270 | |||
Teilfinsternis am 25.04.2013 | ||||
5318 | Unknown | Koberger Hermann jun. | Volltreffer - ISS vor dem Mond, Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Der Mond (22% Mondsichel) erscheint durch die lange Belichtung rund. | ||||
5317 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Panstarrs - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Entfernung 1,39 AE | ||||
5316 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Panstarrs 14.04.2013 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Reisenachführung | |||
Komet Panstarrs am Morgen | ||||
5315 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Panstarrs am 14.4.2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen - Dachsternwarte Erwin Filimon | ||||
Komet Pannstarrs - Bildausschnitt aus Aufnahme mit 135 mm Tele | ||||
5314 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Panstarrs 08.04.2013 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Reisenachführung | |||
Komet Panstarrs am Morgen | ||||
5313 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Aufsuchkarte Komet Panstarrs - Mitte April - Ende Mai 2013 | ![]() |
Aufsuchkarte | ||||
Aufsuchkarte | ||||
5312 | Charts/Diagrams | Filimon Erwin | Komet Panstarrs beim Andromedanebel | ![]() |
Komet Panstarrs und M 31 | ||||
Komet Pannstarrs und M31 | ||||
5311 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Blauensteiner Markus | Jones Emberson 1 - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Newton | |||
Großer, schwacher planetarischer Nebel, Aufnahmezeit von Nov 2012 bis Februar 2013 | ||||
5310 | Kometen / Comet | Penn Manfred | Panstarrs M.Penn | ![]() |
Gahberg Sternwarte | Canon EOS 550D auf Celestron CAM | |||
Komet Panstarrs kurz vor Untergang, Gahberg Sternwarte | ||||
5309 | Veranstaltungen / Events | Grosspointner Peter | Interessierte Menschen bei Panstarrs von Peter Großpointner | ![]() |
Gelände um die Sternwarte Gahberg | ||||
Die gekommen waren konnten ihn sehen. Schön wieder einmal einen Kometen am Abendhimmel zu beobachten | ||||
5308 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Panstarrs 22.03.2013 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Panstarrs in der Dämmerung, bevor er sich im Horizontsumpf verkrümmelt. | ||||
5307 | Kometen / Comet | Grosspointner Peter | Panstarrs 22.03.2013 von Peter Großpointner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Endlich wieder einmal ein heller Komet am Abendhimmel. Im Teleskop wunderschön. Freisichtig gerade einmal zu erkennen | ||||
5305 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Panstarrs in Schörfling konvertiert | ![]() |
Schörfling | Canon 1000d | |||
das Bild wurde mit Digitalcamera aufgenommen und in Negativ umgewandelt | ||||
5304 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Panstarrs - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
nachgeführt mit Astrotrac | ||||
5303 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Panstarrs - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
nachgeführt mit Astrotrac | ||||
5302 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Panstarrs am 22.3.2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Komet Panstarrs | ||||
5301 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Panstarrs am 22.3.2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Komet Panstarrs am 22.3.2013 | ||||
5300 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Komet Panstarrs über Bäumen - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
mittels Digitalcamera und rund 3 Sec. Belichtungszeit aufgenommen | ||||
5299 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Komet Panstarrs übern Bauernhof 19.3.2013 - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | Canon 1000D | |||
mittels Spiegelreflexkamera aufgenommen und erst dadruch schön sichtbar | ||||
5298 | Kometen / Comet | Vogl Andreas Mag. | Komet Panstarrs 19.03.2013 Andreas Vogl | ![]() |
Thalheim bei Wels | ED APO 70/420mm Refraktor Teleskop | |||
Komet Panstarrs konnte im Nordwesten, ungefähr eine Stunde nach Sonnenuntergang, beobachtet werden. | ||||
5297 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Panstarrs 19.03.2013 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Komet Panstarrs | ||||
5296 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Panstarrs 19.03.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Komet Panstarrs | ||||
5295 | Kometen / Comet | Grosspointner Peter | Panstarrs 19.03 2013 Peter Großpointner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Stativ, Teleskop 600mm f6, EOS 30 D | |||
Das Bild wurde mit stehender Kamera ohne Nachführung gemacht | ||||
5294 | Kometen / Comet | Grosspointner Peter | Warten auf Panstarrs von Peter Großpointner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Wir üben uns in Geduld, gleich wird er zu sehen sein | ||||
5293 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Panstarrs - 19. März 2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Gahberg | ||||
Komet Panstarrs | ||||
5292 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Die Teilnehmer am Astronomieworkshop 2012 | ![]() |
Workshop 2012 | ||||
Workshop | ||||
5291 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Panstarrs am 15.3.2013 - Christoph Kaltseis | ![]() |
Kroatien, Murter | ||||
Mit längerer Brennweite aufgenommen mit 342mm und der D700 und 1000 ISO | ||||
5290 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Panstarrs über Aberfeldkogel - 16.3.2013 - Erwin Filimon | ![]() |
Feuerkogel | ||||
Komet Panstarrs steht rechts über dem Aberfeldkogel aufgenommen vom Feuerkogel OÖ | ||||
5289 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 2266 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Entfernung 11.000 Lichtjahre | ||||
5288 | Kometen / Comet | Gattinger Markus | Komet Panstarrs am 16.3.2013 - Gattinger Markus | ![]() |
Windern/Desselbrunn | Williams 72FD Megrez Apo Canon 1000D | |||
Panstarrs knapp über Horizont | ||||
5287 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Panstarrs am 15.03.2013 - Christoph Kaltseis | ![]() |
Kroatien (siehe GEOTags) | Nikon D800e, AF-s 70-200mm f2.8 VRII, ISO 1000 | |||
Am Tag der Erdnähe unter sehr unsichern Bedingungen.. | ||||
5286 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | M82 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypegraph, ASA DDM85, alle Bilder nachgeführt über internen Kamerachip | |||
Die Galaxie ist eine Starburst-Gx im Sternbild großer Bär. 8,5mag hell und 11,6' groß | ||||
5285 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 05.03.2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel | ||||
5284 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel Bildausschnitt 05.03,2013 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel Bildauasschnitt | ||||
5283 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel vom 5.März 2013 - 3:09 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
blaue Feuerkugel vom 5.3.2013 um 3:09 Uhr MEZ. aufgenommen mit All-Sky-DSLR, leichter Eisbelag zentral auf dem Acryldome daher Spur etwas verwaschen. | ||||
5282 | Strichspuraufnahmen | Blauensteiner Markus | Strichspuren mit Gästesternwarte - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Canon Eos 500d, 18-55mm EF Objektiv | |||
Zu sehen sind die Gästesternwarte, Peter Großpointners Kuppel und der Hypergraph. | ||||
5281 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Rosettennebel im Einhorn - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" f/5 Newton | |||
Sehr großer Emissionsnebel im Einhorn mit eingebettetem Sternhaufen. Belichtet mit H-alpha Filter | ||||
5280 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 2420 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
8,3mag; Dm 10'; Entfernung 10.000Lj | ||||
5279 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 1907 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
8,2mag; Dm 7'; Entfernung 5000Lj | ||||
5278 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 10.Feb.2013 - 21:40 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Gahberg | ||||
Feuerkugel mit All-Sky-DSLR | ||||
5277 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 10.Feb.2013 - 21:40 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Feuerkugel | ||||
5276 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Konjunktion Merkur Mars Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Konjunktion Merkur (im Bild oben) und Mars 2 Tage nach der engsten Begegnung. | ||||
5274 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Aufsuchkarte Komet Panstarrs beim Andromedanebel am 4. April 2013 | ![]() |
Gahberg | ||||
Aufsuchkarte | ||||
5273 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Aufsuchkarte Komet Panstarrs 20. März 2013 | ![]() |
Gahberg | ||||
Aufsuchkarte | ||||
5272 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Aufsuchkarte Komet Panstarrs - 15. März 2013 | ![]() |
Gahberg | ||||
Aufsuchkarte | ||||
5271 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Barnard 174 - Dunkelnebel im Kepheus - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton | |||
Dunkelnebel sind Ansammlungen von Staub, welche das Licht dahinter liegender Sterne blockieren. Daher erscheinen sie schwarz. Mit Infarotteleskopen lassen sich innerhalb des Staubes junge Sterne nachweisen, hier findet also Sternentstehung statt. | ||||
5270 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Schachtner Hannes DI | IC 417 - Hannes Schachtner | ![]() |
STW Gahberg | Skywatcher 10" f/4 mit MPCC | |||
IC 417 - Hannes Schachtner | ||||
5269 | Atmosphäre | Filimon Erwin | Blitz am 3. Juli 2012 um 3:38 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Gewitterblitz | ||||
5268 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Linear Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet Linear ( C/2012 K5 ) | ||||
5267 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Ngc 1342 + LBN 718 - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 5" Skywatcher Newton f/5 | |||
Heller offener Haufen im Sternbild Perseus mit Staub im Hintergrund | ||||
5264 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 559 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Dunkelnebel LDN 1325 in Nachbarschaft |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41