Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
4285 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc 925 | ![]() |
Gahberg | ||||
NGC 925 in Triangulum | ||||
4284 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | Ngc 7790& 7788 | ![]() |
Ngc 7790& 7788 | ||||
4283 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | M65 M66 | ![]() |
Gahberg | ||||
M65 M66 | ||||
4282 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes am 11.1.2008 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg - AD6 Montierung | ||||
Komet Holmes | ||||
4281 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC457 mit NGC436 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
NGC457 (The Owl Cluster) wird oft fotografiert, während NGC436 meist übersehen wird. | ||||
4276 | Sternwarte / Instrumente | AAS | 40 cm Spiegelteleskop DI Dr. Steinbatz FH Wels | ![]() |
Wels | ||||
40 cm Spiegelteleskop | ||||
4274 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Monkeynebula | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Monkeynebula | ||||
4273 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ic2062 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ic2062 | ||||
4272 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | IC434 aufgenommen von Günter Kerschhuber | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
NGC 2024 & Ic434 " Horsehead" in Orion | ||||
4271 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | Ngc 1027 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc 1027 | ||||
4270 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc 2146 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc 2146 | ||||
4269 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc4236 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc4236 | ||||
4268 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc 2841 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc 2841 | ||||
4267 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | NGC 3718 - Günter Kerschhuber | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc 3718 xxxx | ||||
4266 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc4244 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc4244 | ||||
4265 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | m90 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
M90 | ||||
4264 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | m106 - Günter Kerschhuber | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
m 106 - Günter Kerschhuber | ||||
4263 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | ngc5560 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
ngc5560 | ||||
4262 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Kerschhuber Günter | m10 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
M10 | ||||
4261 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | ngc 5907 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
ngc 5907 | ||||
4260 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Ngc 6604 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Ngc 6604 | ||||
4259 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Bubblemosaik | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Bubble & Friends M52,Ngc7538,Ngc7510, Ldn1230,1224, Lbn1244, Sh157 | ||||
4258 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Sharples 132 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
S132 ,Ced 203, LBN471 in Cepheus | ||||
4257 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | LBN640 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
LBN640 | ||||
4256 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Ngc7380 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
NGC7380, LBN 506 Sh 132 li.u. in Cepheus | ||||
4255 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Sharples 155 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Sharples 155 | ||||
4254 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Sharples 187 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Sharples 187 | ||||
4253 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | sharples 202 &Stock 23 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
sharples 202 &Stock 23 | ||||
4252 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | ngc1528 S209 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
ngc1528 S209 | ||||
4251 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | IC 2162 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
siehe: http://kerschhuber.astronomie.at/index.htm | ||||
4250 | Planeten / Planets | Penn Manfred | Marsaufnahme Manfred Penn - 19.12.2007 | ![]() |
Gahberg | Meade LX200 GPS, 2fach Barlow,Meade LPI | |||
Meine erste gelungene Aufnahme vom Mars mit LPI von Meade | ||||
4247 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Tuttle am 3.1.2008 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Aufnahme durch bewölkten Himmel (hohe Wolken) | ||||
4242 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes am 28.12.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg - AD-6 Montierung | ||||
Komet Holmes am 28.12.2007, APO Scopos 80/555mm | ||||
4235 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | IC1318 der Butterfly Nebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 6" f/3,5 FFC, SXV H9, Gemini G41, nachgeführt mit Starlight Guider und 2,5" f/10 Eigenbaurefraktor | |||
Nebel um Gamma Cygni (Sadr). Mosaik aus 2 Bildern, aufgenommen mit 13nm Ha-Filter | ||||
4234 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes am 10.12.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Panorama Häuser in Seewalchen-Rosenau | ||||
4233 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes am 8.12.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Tele 135 mm 1:3.5 | ||||
4230 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Holmes am 28.11.2007 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Seit dem Ausbruch am 24.10. dehnt sich die Staubkoma ständig aus und überschreitet nun 2 Vollmonddurchmesser! | ||||
4227 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Holmes am 18.11.2007 | ![]() |
Nussbach | ||||
Die Koma ist bereits deutlich größer als der Vollmond. | ||||
4223 | Optics Tests | Filimon Erwin | Aufsuchkarte Bahn des Kometen Holmes | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
erstellt mit Cartes Du Ciel | ||||
4222 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Schweifstrukturen von Holmes | ![]() |
Nussbach | ||||
Einzelaufnahmen mit Standard Simga Reject in CCDSTACK kombiniert | ||||
4220 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Holmes mit Gasschweif am 1.11.2007 | ![]() |
Nussbach | ||||
Der Schweif ist sehr schwach. | ||||
4219 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes - Aufnahme Erwin Filimon 1.11.2007 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit der AD-6 Montierung der Sternwarte Gahberg | ||||
4218 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes - 1.11.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit der AD-6 Montierung der Sternwarte Gahberg | ||||
4216 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | 17P-Holmes - 31.10.2007 - Christoph Kaltseis | ![]() |
Kematen an der Krems | 10" ASA f3.8N. Alccd 6c, Celestron CGE | |||
17P Holmes | ||||
4215 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes - 28./29. und 31. Oktober 2007 | ![]() |
Seewalchen | ||||
aufgenommen mit Maksutov 100/1300 mm und mit EOS 20 D bei 3200 ASA | ||||
4214 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Holmes am 29.10 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Bewegung von Holmes und Vergrößerung der inneren Koma | ||||
4213 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Holmes am 28.10.2007 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Aufnahme zw. 00:41 MEZ und 02:03 MEZ | ||||
4212 | Kometen / Comet | Grosspointner Peter | Komet-P17-Holmes - Peter Großpointner | ![]() |
Bad Ischl | Canon 300/2,8L auf Stativ ohne Nachführung | |||
Der Komet war sogar bei nahem Mond und Straßenlaterne sehr gut freisichtig. ca.2,5 mag | ||||
4211 | Kometen / Comet | Grosspointner Peter | Komet-P17-Holmes - Peter Großpointner | ![]() |
Bad Ischl | Dobson 400mm Brennweite 1900 Aufnahme im direktem Fokus ohne Nachführung | |||
Der Komet war sogar bei nahem Mond und Straßenlaterne sehr gut freisichtig. ca.2,5 mag | ||||
4210 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Holmes am 28.10.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
aufgenommen mit Maksutov 100/1300 mm und Canon EOS 20 D | ||||
4209 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | Barnard 150 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
gemeinsam mit B148 und B149 | ||||
4208 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | NGC 1333 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" ASA f3.8N, ALccd 6c, Alt AD6 der Stw | |||
NGC1333 Molekülwolke in Sternbild Perseus | ||||
4207 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Loneos am 17.10.2007 | ![]() |
Nussbach | ||||
Höhe=9°, sehr schlechte Durchsicht aufgrund von Wolken am Horizont | ||||
4206 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M31 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Anderomda / überarbeitet | ||||
4205 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M31 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" ASA f3.8N, Alccd6c, Alt Ad6 | |||
Andromeda GX | ||||
4204 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | Blue Snowball, PN | ![]() |
Sternwarte Gahberg | VC200L, Alt Ad6, Alccd6c; 100% Ausschnitt, orig. auf 60% verkleinert. | |||
Blue Snowball | ||||
4203 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | IC5070 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Systeme montiert auf Gemini 41, nachgeführt mit 2,5" f/10 Eigenbaurefraktor und Starlight Guider | |||
Kopf des Pelikannebels | ||||
4202 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | M33 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | montiert auf Gemini 41, Nachgeführt mit 2,5" Eigenbaurefraktor (f/10) und Starlight Guider | |||
Bei sehr guten Bedingungen aufgenommen | ||||
4201 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | LDN 673 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Ausdehnung 35' | ||||
4200 | Mond / Moon | Filimon Erwin | Monduntergang auf der Sternwarte Gahberg 16.Sep. - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit Tele 135 mm, 1/13 sec Belichtungszeit | ||||
4199 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | NGC 7023 | ![]() |
Osttirol | 10 inch ASA f3.8, ALccd 6c, Celestron CGE, Alccd 5.2 Guider | |||
NGC 7023, Iris Nebula im Cep. | ||||
4198 | Meteor / Meteor | Leitner Wolfgang | Perseidenbeobachtung - 14.08.2007 - Wolfgang Leitner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseidenbeobachtung 2007 - Perseid in M39 | ||||
4197 | Atmosphäre | Leitner Wolfgang | Perseidenbeobachtung - 13.08.2007 - Wolfgang Leitner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
2 Flieger | ||||
4196 | Meteor / Meteor | Leitner Wolfgang | Perseidenbeobachtung - 13.08.2007 - Wolfgang Leitner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseidenbeobachtung 2007 | ||||
4195 | Meteor / Meteor | Leitner Wolfgang | Perseidenbeobachtung - 13.08.2007 - Wolfgang Leitner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseidenbeobachtung 2007 | ||||
4194 | Meteor / Meteor | Leitner Wolfgang | Perseidenbeobachtung - 13.08.2007 - Wolfgang Leitner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseidenbeobachtung 2007 | ||||
4193 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseidenmeteor 13.8.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
mit Weitwinkelobjektiv | ||||
4192 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseidenmeteor in der Milchstraße - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Fisheye Zenitar 16 mm | ||||
4191 | Meteor / Meteor | Pfeiffer Stefan | Perseid 13.8.2007 - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Digitalkamera | ||||
4190 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseiden 12./13.8.2007 Maximum 10 min Intervall | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseidenstatistik | ||||
4189 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | digitale Meteoritenortungskamera des DLR Berlin | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
die digitale Meteoritenortungskamera des DLR im Probebetrieb auf der Sternwarte Gahberg 2007 | ||||
4188 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | WebCam AllskyCamera - Hannes Schachtner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Umgebaute Meteoritenortungskamera zur Verwendung mit einer Langzeitbelichtungs-WebCam | ||||
4187 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Perseidenaktion 2007 AD-6 Montierung und Kameras | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseiden 2007 | ||||
4186 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Dr. Oberst vom DLR Berlin | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Perseiden 2007 | ||||
4185 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseidenmeteor 13.Aug.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
aufgenommen mit Canon EOS 20 D mit Fisheye 16 mm, 1:2.8 Zenitar | ||||
4184 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC 5146 - Cocoon Nebula | ![]() |
Osttirol | 10" ASA f3.8N, Celestron CGE, Alccd 6c, Guider Alccd 5.2 | |||
IC 5146, Cocoon Nebula | ||||
4183 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | NGC6888 Crescent Nebel | ![]() |
Sternwarte Ghberg | 6" f/3,5 Flatfieldkamera, Starlight SXV H9, nachgeführt mit dem Starlightguider + Leitfernrohr, montiert auf Gemini G41 | |||
Der Nebel wird auch "Mondsichel Nebel" genannt, davon leitet sich auch der engl. Begriff Crescent ab. Aufgenommen bei 3/4 Mond | ||||
4182 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC 5070 - Pelikan Nebula | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ASA f3.8N Astrograf, ALccd 6c, ALT AD6 der Sternwarte Gahberg | |||
Pelikan Nebula mit schönen dunkel Anteilen | ||||
4181 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | Nordamerikanebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | SXV H9 + h-alpha Filter, montiert auf der Gemini G41, nachgeführt mit dem Starlightguider und einem Leitfernrohr (Eigenbaurefraktor) | |||
Cygnus Wall (= Teil des Nordamerikanebels). Norden ist im Bild links oben. | ||||
4180 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | M8 / Lagunennebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 6"FFC (f/3,5), SXV H9 mit h-alpha Filter, montiert auf Gemini G41 | |||
Lagunennebel | ||||
4179 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | NGC 7293 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10inch Astrograf f3.8 N, ALccd 6c, Alt Ad6 der Sternwarte | |||
Helix Nebel, NGC 7293, sehr schwieriges Objekt von unseren Breiten | ||||
4178 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | NGC 7000, South Cygnus Wall | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" Astrograf f3.8 N, ASA; ALccd6c, Alt AD6 der Sternwarte | |||
Cygnus Wall und das Umfeld im südlichen Teil des Nordamerika Nebels. | ||||
4177 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M8 - im Schützen | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" ASA N f3.8, Alccd 6c, Alt AD6 der Stw | |||
M8, Lagunen Nebel | ||||
4176 | Planeten / Planets | Topf Friedrich jun. | Jupiter mit IO - Mondschatten | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
Jupiter aufgenommen am 14.07.2007 mit dem C8 auf der HEQ5 und der ToUcam. Es wurden 800 Bilder aufgenommen und mit registax gemittelt. | ||||
4175 | Diffuse Nebula | Berger Sven | Region um M8+M20+NGC6544 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen ED80S Refraktor,Vixen f6,3 Reducer, Nikon D50 Astro DSLR, Baader UV/IR Filter, Alt AD6 Montierung+Vixen 102M Refraktor+SBIG ST4 Autoguider der STW Gahberg | |||
Region um M8+M20+NGC6544+NGC6546 | ||||
4174 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | Neue Bearbeitung von M51 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ALccd 6c und Vixen VC200L | |||
M51 bearbeitet mit Maxim DL; Fits Liberator; Photoshop | ||||
4173 | Diffuse Nebula | Berger Sven | IC1396+VDB142 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen ED80S Refraktor,Vixen f6,3 Reducer, Nikon D50 Astro DSLR, Baader UV/IR Filter, Alt AD6 Montierung+Vixen 102M Refraktor+SBIG ST4 Autoguider der STW Gahberg | |||
IC1396+VDB142 | ||||
4172 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC1396 /vdb 142 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10"ASA f3.8, ALccd 6c, Alt AD6 | |||
Ic 1396 / vdb142 | ||||
4171 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Ngc 6960 - Cirrus | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen 114ssED, Alt AD6, Alccd6c | |||
Ein Teil des Sturmvogels | ||||
4170 | Atmosphäre | Kaltseis Christoph | Gewitter über dem Attersee von der STW aus | ![]() |
STW | ||||
Gewitter über dem Attersee | ||||
4169 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Adler Nebel M16 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen 114ssED f5.3/ Alccd 6c/ Alt AD6 der STW | |||
Der Adler Nebel mit der Alccd 6c und Vixen 114ss ED | ||||
4168 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M8 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen 114ssEd und Alccd 6c | |||
M8 und seine Umgebung | ||||
4167 | Mond / Moon | Gattinger Markus | Venusbedeckung durch Mond | ![]() |
Windern/Desselbrunn | Panasonic Lumix DMC-FZ30 mit Tele-Vorsatzlinse auf Stativ | |||
Leider war erst nach Austritt gute Sicht | ||||
4166 | Mond / Moon | Berger Sven | Venusbedeckung/Berger Sven 18.06.2007 | ![]() |
Wels | Vixen GP+ Skysensor 2000PC Vixen ED80S Refraktor Nikon D70 DSLR | |||
Venusbedeckung durch den Mond am 18.06.2007 | ||||
4165 | Charts/Diagrams | Conrad Rudolf | Skizze der Venusbedeckung - Mond - Rudolf CONRAD | ![]() |
Skizze | ||||
Venusbedeckung durch den Mond | ||||
4164 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | UMi Dwarf | ![]() |
Gahberg + Nussbach | ||||
Sehr schwierig zu fotografierende Zwerggalaxie. | ||||
4163 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | UMi Dwarf | ![]() |
Nussbach | ||||
Sehr schwierig zu fotografierende Zwerggalaxie. UMi Dwarf besteht nur aus schwachen Einzelsternen. Die hellsten Sterne haben eine Helligkeit von 19-20 mag. | ||||
4161 | Atmosphäre | Gebetsroither Wolfgang | Schörfling unter Strom | ![]() |
Schörfling - Erlath-Leiten | Canon 400 D | |||
ein vorbei ziehendes Gewitter bot uns ein schönes Schauspiel. | ||||
4160 | Planeten / Planets | Topf Friedrich jun. | Jupiter mit C8 | ![]() |
Vöcklaberg | C8 auf der HEQ5, ToUcam + IR Sperrfilter | |||
Jupiter mit dem C8 auf derHEQ5 + ToUcam + IR Sperrfilter. Es wurden 700 Aufnahmen gemacht und mit Registax gestackt. Etwas geschärft und den Tonwert korrigiert. | ||||
4159 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC4395 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph, f/3,3 (BW1092mm), ST8, auf WAM650move | |||
Face On Spiralgalaxie, von uns 14 Millionen Lichtjahre entfernt |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41