Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
9020 | Unknown | Penn Manfred | Flammennebel und Alnitak | ![]() |
STW Gahberg | Nikon Z6 auf Celestron C11 EDGE und 10MICRON HP1000 unguidet | |||
habe mein Bestehendes Bild aus 28 Bildern mit 8000 ISO und nur 30 Sec. Belichtungszeit in PixInsight und Adobe Lightroom nochmals bearbeitet um noch mehr Details und bessere Farben zu bekommen. | ||||
9019 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Mars bei den Plejaden im März 2021 | ![]() |
9016 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Rosetta als SHO, QHY268M + UNB f2, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | Celestron CGX + QHY462C als Auto Guider mit Maxim DL 6.26. Baader UFC + UFC Tilter | |||
Mit den Baader Ultra-Narrowband f/2 Highspeed-Filter (H-alpha 3,5nm / O III 4nm / S II 4nm) | ||||
9015 | Unknown | Penn Manfred | Flammennebel mit 8000 ISO | ![]() |
STW Gahberg | Nikon Z6 auf Celestron C11 EDGE | |||
Flammennebel oder NGC 2024 im Orion Belichtung mit 8000 ISO und 30sec. weil wieder mal die Batterie vom Timer leer war | ||||
9014 | Meteor / Meteor | Doblinger Alois | Feuerkugel-14-02-2021-21uhr32 | ![]() |
Roith Hohenzell | Weitwinkel 14 mm | |||
9013 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 14.2.2021 - 21:32 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
9012 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Der Geist von Merope, C14 f11 / Andor Marana / C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS | |||
interessanten kleinen Nebel, der aber schnell vom Stern überstrahlt wird; | ||||
9011 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Vereinszeitung - Astro-Info | ![]() |
9010 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Vereinsvorstand - Astronomischer Arbeitskreis Salzkammergut | ![]() |
9009 | Sternwarte / Instrumente | Vogl Wolfgang | Sternwarte Gahberg - Winter 2019 - Wolfgang Vogl | ![]() |
9008 | Galaxien / Galaxy | Deger Michael | M 102 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
9007 | Atmosphäre | Koberger Hermann jun. | 22° Mondhalo Hermann Koberger jun. | ![]() |
22° Mondhalo | ||||
9006 | Atmosphäre | Koberger Hermann jun. | Lichtsäulen Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Diese Lichtsäulen entstehen durch Reflexion von irdischen Lichtquellen an plattenförmigen Eiskristallen in der Atmosphäre | ||||
9005 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission nebulae Sh2-198/IC1848 in Cassiopeia | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Compact HII Region Sharpless 198 in Constellation Cassiopeia (center), part of IC 1848 (top-left) | ||||
9004 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Sharpless Emission nebulae in Cassiopeia, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Sharpless emission nebulae Sh2-196, Sh2-193, Sh2-192, Sh2-194 (left to right), part of IC 1805 (right) | ||||
9003 | Unknown | Hager Josef DI | Planetary nebula, Constellation Cassiopeia, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Planetary nebula Sh2-176 in Constellation Planetary nebula Sh2-176 in Cassiopeia, central star is a blue subdwarf, distance ~ 450 Light years | ||||
9002 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission nebula Sh2-165 in Cassiopeia, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Compact HII Region Sharpless 165 in Constellation Cassiopeia, distance ~12000 Light years | ||||
9000 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission nebulae in Cepheus/Cassiopeia, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Group of sharpless emission nebulae (left to right) 153, 152, 149, 148, 147 in Cassiopeia and Cepheus | ||||
8999 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission nebula in constellation Cepheus, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Big emission nebula Sh2-132 in star forming region Cepheus OB1 | ||||
8998 | Diffuse Nebula | Hanninger Ernst | Running Man & Orionnebel E.Hanninger 21.1.2021 | ![]() |
Gahberg | Skywatcher 10' Astrophysics Monti canon 77D Optolong L-Pro Filter | |||
NGC 1977 Runningman H-II Gegend Reflexionsnebel Orionnebel M42 | ||||
8997 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42-HDR RGB 57min / RASA 11 f2.2 / QHY600M C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | Celestron CGX + StarAID, Baader UFC | |||
Der Orion Nebel mit der QHY600M Pro - L im EDR Modus Aufgenommen und mit UDI-A ins PS gebracht | ||||
8996 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | LDN 778, vdB 126 in Vulpecula - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
LDN 778 ist der hakenförmige Dunkelnebel, der große Komplex darunter ("Loch Ness Monster-Nebel") besteht aus LDN 767, 768769, 772,... und dem Reflexionsnebel vdB 126. | ||||
8995 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M31, im Kern bei 3851mm - Lum, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS | |||
Das Bild mit dem Lum Filter Aufgenommen bei 3851mm Brennweite | ||||
8994 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42 in 14min als H-Alpha 3,5nm / C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | Celestron CGX und StarAID, Baader f2 Highspeed UNB H-Alpha 3,5nm | |||
3,5nm haben einen extremen Kontrast und so kann auch bei Halbmond aufgenommen werden und Tiefe erreicht werden. | ||||
8993 | Planeten / Planets | Vogl Andreas Mag. | Jupiter und Saturn einige Tage vor der Konjunktion 18.12.2020 Andreas Vogl | ![]() |
Gahberg / Weyregg | Nikon D750 | |||
Jupiter und Saturn einige Tage vor der "Großen Konjunktion" | ||||
8992 | Planeten / Planets | Vogl Andreas Mag. | Mond, Jupiter und Saturn einige Tage vor der "Großen Konjunktion" 18.12.2020 Andreas Vogl | ![]() |
Gahberg / Weyregg | Nikon D750 | |||
Mond, Jupiter und Saturn über dem Nebelmeer einige Tage vor der Großen Konjunktion | ||||
8989 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn-Merkur - Planetentrio 9. - 11.Jän.2020 | ![]() |
8988 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission Nebula Sh2-104, Constellation Cygnus J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Center-right: Compact HII region Sh2-104 with open cluster Kronberger 74; Left: Galactic nebula GN 20.19.8; Constellation Cygnus | ||||
8987 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission Nebulae Sh2-89/Sh2-90, Constellation Vulpecula, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Center-top: HII region Sh2-89; Bottom: HII region Sh2-90; Constellation Vulpecula | ||||
8986 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission & Planetary Nebula, Constellation Aquila, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Center-left: HII region Sh2-72; Right: Planetary nebula Sh2-71; Left-bottom: open cluster NGC 6749; Constellation Aquila | ||||
8985 | Diffuse Nebula | Hager Josef DI | Emission Nebula Sh2-69, Constellation Aquila, J. Hager | ![]() |
Gahberg | AAS remote telescope, ASA DDM 60, William FLT 110, Atik 383L | |||
Compact HII Region Sharpless 69 in Constellation Aquila, distance ~12000 lightyears | ||||
8984 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondaufgang Silvesternacht Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Ein etwas mystischer Mondaufgang zur Silvesternacht | ||||
8983 | Diffuse Nebula | Hanninger Ernst | Pferdekopf unf Flammennebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Skywatcher 10' AstroPhysics-Monti | |||
Flammennebel und Pferdekopfnebel | ||||
8982 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 26-12-2020 | ![]() |
8981 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 26-12-2020 | ![]() |
8980 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 21-12-2020 - mit Halo | ![]() |
8979 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 21-12-2020 - Alois Doblinger | ![]() |
Innviertel | ||||
8978 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 18-12-2020 | ![]() |
8977 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 18-12-2020 | ![]() |
8976 | Unknown | Doblinger Alois | Jupiter-Saturn 18-12-2020 | ![]() |
8975 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Saturn-Jupiter 05-12-2020 | ![]() |
8974 | Planeten / Planets | Vogl Wolfgang | Stimmungsbild | ![]() |
Thalgau | ||||
8973 | Planeten / Planets | Vogl Wolfgang | Gaisbergsender mit Saturn & Jupiter | ![]() |
Thalgau | ||||
8972 | Mond / Moon | Flixeder Christoph | Mond HDR | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod., Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
HDR aus 3 Belichtungen mit unterschiedlicher Belichtungszeit (1x beleuchtete Seite des Mondes, 1x Erdschatten bzw. unebeleuchtete Seite und 1 x Mond Corona + Sterne) | ||||
8971 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | California Nebel | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod., Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
8970 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Herz- & Seelennebel | ![]() |
Leonding, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod., Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
8969 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Flixeder Christoph | Plejaden | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod., Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
8968 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Orionnebel | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite), Canon EOS 60D mod., Skywatcher EQ6 R-Pro | |||
8967 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | B 343 wide field im Schwan - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Barnard 343 ist ein ziemlich dichter Dunkelnebel inmitten eines großen Emissionsnebels. | ||||
8966 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Barnard 343 im Schwan - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Barnard 343 ist ein ziemlich dichter Dunkelnebel inmitten eines großen Emissionsnebels. | ||||
8965 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn - Kirchturm 26.Dez.2020 Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
8964 | Planeten / Planets | Dufter Alfred | Jupiter und Saturn 21.12.2020 - Alfred Dufter | ![]() |
Inzell (Oberbayern) | Spiegelreflex-Kamera | |||
Jupiter und Saturn begegneten sich in nur 6 Bogenminuten Abstand, das ist 1/5 Mond-Durchmesser. Erschienen mit freiem Auge dadurch als 1 heller Punkt. | ||||
8963 | Planeten / Planets | Grosspointner Peter | Jupiter Saturn Konjunktion - Peter Großpointner | ![]() |
Postalm | Dobson 17,5 Zoll f4,3 | |||
Aufnahme etwas schwierig mit Dobson ohne Nachführung Bildausschnitt | ||||
8959 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn Konjunktion 21.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8958 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn Konjunktion 21.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8957 | Planeten / Planets | Gebetsroither Wolfgang | Der Stern von Betlehem 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
Man(n) geniest die Stimmung | ||||
8956 | Planeten / Planets | Gebetsroither Wolfgang | Der Stern von Betlehem 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
unten Nebel und am Berg nützte man die Wolkenlücken | ||||
8955 | Planeten / Planets | Dufter Alfred | Weihnachtsstern 2020: Jupiter und Saturn mit Monden | ![]() |
Inzell (Oberbayern) | ||||
Jupiter und Saturn begegnen sich, aufgenommen zwei Tage vor dem geringsten Abstand bei hoher Vergrösserung, mit Monden. | ||||
8954 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Jupiter, Saturn und Mond - 19.12.2020, C.Kaltseis | ![]() |
Kronbauer | ||||
280x 8sec im Stack | ||||
8952 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Jupiter Saturn 20.12.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Postalm | ||||
Leider mit etwas Schleierwolken | ||||
8951 | Planeten / Planets | Gebetsroither Wolfgang | Jupiter und Saturn - 20.Dez.2020 - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Schoberstein | ||||
in der Mitte vom Bild sieht man die beiden Planeten verschmolzen... | ||||
8949 | Planeten / Planets | Gebetsroither Wolfgang | Der Stern von Betlehem 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Schoberstein | ||||
der Untergang des Stern von Betlehem bei 10Sek. Belichtung | ||||
8948 | Planeten / Planets | Gebetsroither Wolfgang | Der Stern von Betlehem 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Schoberstein | ||||
hab ich eine Camera mit Zoomobjektiv eingepackt und auf über 1000m Seehöhe, um die Konstalation aufzunehmen | ||||
8947 | Planeten / Planets | Hanninger Ernst | Jupiter&Saturn_Konj_20.12.2020 Ernst Hanninger | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Skywatcher 10` f4.7 | |||
Jupiter&Saturn_Konjunktion | ||||
8946 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Jupiter Saturn 19.12.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Arthurhaus am Hochkönig | ||||
Jetzt wird's eng | ||||
8945 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter und Saturn - 19.Dez.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8944 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid - 19.Dez.2020 - 00:08 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8943 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid - 18.Dez.2020 - 23:26 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8942 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Geminiden FK 18.12.2020 Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | ||||
Geminiden Nachzügler | ||||
8941 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Mond-Jupiter-Saturn 18.Dez.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8940 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter und Saturn - 18.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8939 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminide - 18.Dez.2020 - 04:13 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8938 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn-Mond 17.Dez.2020 Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8937 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Mond Jupiter Saturn Hermann Koberger jun. | ![]() |
Lichtenberg im Attergau | ||||
Der Sicherheitsabstand wird wieder zu wenig ernst genommen... | ||||
8936 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn und Mond - 17.Dez.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8935 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter und Saturn am 17.Dez.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8934 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Jupiter Saturn Hermann Koberger jun. | ![]() |
Faaker See, Kärnten | ||||
Wieder ein Stück näher | ||||
8933 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | 2 Geminiden auf einen Bild | ![]() |
Gahberg | ||||
8932 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminide 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
in 30 Sekunden zeichnen sich 4 Geminiden ab.. das zeugt der hohe Fallrate | ||||
8931 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminiden-Sternschnuppe - 15.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8930 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Geminiden-Feuerkugel 15.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8929 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid - 14.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8928 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter - Saturn am 14. Dezember .2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8927 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Geminiden 2020 Hermann Koberger jun | ![]() |
Geminiden Meteor | ||||
8926 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Geminiden 2020 Hermann Koberger jun | ![]() |
Mondsee | ||||
Geminiden FK | ||||
8925 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminide - 14.Dez.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8924 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 13.Dez.2020 - 23:58 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8923 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminiden Feuerkugel - Erwin Filimon - 13. Dez. 2020 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8922 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminide - 13.Dez. 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8921 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminide 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8920 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminide 2020 mit Sternwarte Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8919 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminide 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8918 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Geminide 2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8917 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | helle Feuerkugel 13.12.2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | Canon 70D | |||
ein sehr heller Meteorfall mit 3-4 orangen Ausbrüchen überraschte beim Geminidenfotografieren | ||||
8916 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter und Saturn am 7.12.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Jupiter und Saturn | ||||
8915 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Stern von Bethlehem - Jupiter und Saturn am 21.12.2020- Erwin Filimon - Fotomontage | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8914 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | IC 1396A wide field - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
IC 1396A ist ein Dunkelnebel mit aufgehellten Rädern (bright rimmed cloud) in der großen HII-Region IC 1396. | ||||
8913 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | IC 1396A - Elefantenrüssel-Nebel - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
IC 1396A ist ein Dunkelnebel mit aufgehellten Rädern (bright rimmed cloud) in der großen HII-Region IC 1396. | ||||
8912 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | RNO 134 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
RNO 134 ist in ein großes Dunkelnebelfeld eingebettet. Zwei weitere Reflexionsnebel sind östlich von RNO 134 sichtbar. | ||||
8911 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | LDN 989 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Diese Weitfeldaufnahme zeigt viele Dunkelnebel und offene Sternhaufen in einer Gegend nordöstlich des Nordamerikanebels |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41