Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
8798 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8797 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8796 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide mit dünnen Wolken 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8795 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8794 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8793 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
mit leichten Wolkenschichten wirkt es mystisch | ||||
8792 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide neben der Milchstraße 12.8.2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8791 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide neben der Milchstraße 12.8.2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8790 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide übern Höllengebirge 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8789 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Perseide im Zenit bei der Milchstraße 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8788 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Nachleuchtspur eines Perseiden 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | Canon 70D | |||
hin und wieder schafft man es, eine Rauchspur auch aufzunehmen | ||||
8786 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide mit Nachleuchtspur 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | Canon 70D | |||
bei der 30 Sek-Aufnahme danach, sieht man noch die Rauchspur | ||||
8785 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseid - 13.8.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8784 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseid - 13.8.2020 - 0:50 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8783 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel über dem Höllengebirge - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8782 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseid im Großen Wagen - 13.8.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8781 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Meteor im Großen Wagen - 12.Aug.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8780 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseid 13.Aug.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8779 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseid 12.8.2020 über Sternwarte Gahberg - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8778 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Neowise am 22.7.2020, C.Kaltseis | ![]() |
La Palma | Vixen Sphinx | |||
durch eine Aufwendige Registrierung konnte ich die Sterne beinahe komplett entfernen. | ||||
8777 | Kometen / Comet | Hanninger Ernst | Komet Neowise 20.7.2020 Ernst Hanninger | ![]() |
Gahberg | ||||
Komet Neowise mit einer Sternschnuppe | ||||
8775 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | NEOWISE trifft PANSTARRS - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Neowise ist seit der minimalen Erdnähe nun deutlich schwächer. Am 10.8. begegnete dieser Komet dem noch deutlich schwächeren Kometen PANSTARRS. | ||||
8774 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Perseiden FK 10.08.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Mondsee | ||||
Perseiden FK in der Milchstrasse | ||||
8773 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseiden-Meteor 9.Aug.2020 22:58 Uhr Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8772 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Perseiden-Feuerkugel 8.Aug.2020 - 4.22 MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8771 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Neowise mit M53 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Komet Neowise bei der Begegnung mit Kugelsternhaufen M53 | ||||
8770 | Feuerkugel / Boliden | AAS | Komet Neowise und Feuerkugel - 20.7.2020 - Günter Holzleitner | ![]() |
Hochburg-Ach - nahe Burghausen | ||||
8769 | Feuerkugel / Boliden | AAS | Komet Neowise und Feuerkugel - 20.7.2020 - Manfred Fürthauer | ![]() |
Wachtberg bei Weyregg | ||||
8768 | Kometen / Comet | Schachtner Hannes DI | Hannes Schachtner - Komet Neowise | ![]() |
Mt. Gaispiel / Vöcklabruck | ||||
8767 | Unknown | Pfeiffer Stefan | Blick über den See ins Zentrum der Milchstraße - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Promenade in Seewalchen | ||||
8766 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Neowise mit beiden Schweifen, C.Kaltseis | ![]() |
La Palma, Athos | Vixen Sphinx | |||
sehr eindrucksvoll waren beide Schweife zu verfolgen | ||||
8765 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | NEOWISE 25.7. - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Komet Neowise aus Nußbach | ||||
8764 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Neowise - 25. Juli 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8763 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Neowise - 25.Juli 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8762 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Neowise - von 25. Juli bis 15. August 2020 | ![]() |
8761 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | NEOWISE Edelweissspitze - Bernhard Hubl | ![]() |
Edelweissspitze (2600m) | ||||
Komet Neowise mit Wolken | ||||
8760 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | NEOWISE Edelweissspitze - Bernhard Hubl | ![]() |
Edelweissspitze (2600m) | ||||
Gestackte Aufnahme | ||||
8759 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Neowise ( C2020F3) am 20.07 Günter Kerschhuber | ![]() |
St. Agatha 650m | Staradventure mini | |||
Neowise ( C2020F3) am 20.07 Günter Kerschhuber Staradventure mini | ||||
8758 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Neowise ( C2020F3) am 13.07 Günter Kerschhuber | ![]() |
Geisensheim, Pichl bei Wels | ||||
Neowise ( C2020F3) | ||||
8756 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Neowise ( C2020F3) am 13.07 Günter Kerschhuber | ![]() |
Geisensheim, Pichl bei Wels | ||||
Neowise ( C2020F3) am 13.07 Günter Kerschhuber | ||||
8755 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Neowise ( C2020F3) am 12.07 Günter Kerschhuber | ![]() |
Pichl bei Wels | ||||
Neowise ( C2020F3) | ||||
8754 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Neowise ( C2020F3) am 12.07 Günter Kerschhuber | ![]() |
Pichl bei Wels | F4 200mm, Star Adventure mini | |||
Video: http://kerschhuber.astronomie.at/Solarsystem/index.html#img=20200712%20Neowise%20EF70-200%20EOS6D.mp4 | ||||
8753 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondsichel Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mond ohne Komet | ||||
8752 | Kometen / Comet | Hanninger Ernst | Komet Neowise 20.7.2020 Ernst Hanninger | ![]() |
Gahberg | ||||
Beobachten des Komet Neowise HDR aus 3 Aufnahme mit Luminar4 und Aurora HDR bearbeitet | ||||
8751 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Neowise - der Kern - 22.7.2020 - Christoph.Kaltseis | ![]() |
La Palma, Athos | 10Micron GM2000 HPS | |||
extreme Strukturen sind im Schweif direkt nach dem Kern sichtbar | ||||
8750 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | NEOWISE Edelweissspitze - 20.7.2020 - Bernhard Hubl | ![]() |
Edelweissspitze (2600m) | ||||
Komet NEOWISE in Erdnähe | ||||
8749 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | NEOWISE Edelweissspitze - Bernhard Hubl | ![]() |
Edelweissspitze (2600m) | ||||
Komet NEOWISE von der Edelweissspitze | ||||
8748 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Neowise über Stadt Haag 10.7.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Stadt Haag | ||||
8747 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Neowise über Stadt Haag | ![]() |
Stadt Haag | ||||
8746 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | hier ist der Komet 10.7.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Haag | ||||
8745 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Komet Neowise stack 20.7.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Weyregg Wachtberg | ||||
8744 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Neowise am See | ![]() |
Surfpoint Weyregg | ||||
8743 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Neowise spiegelt sich im Attersee | ![]() |
Surfpoint Weyregg | ||||
8742 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Neowise am See | ![]() |
Surfpoint Weyregg | ||||
Neowise übern Attersee | ||||
8741 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | Komet Neowise über Weyregg - 21.7.2020 - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Weyregg Wachtberg | ||||
8740 | Kometen / Comet | Gebetsroither Wolfgang | komet Neowise Einzelbild | ![]() |
Weyregg | Canon D70 | |||
8739 | Kometen / Comet | Gattinger Markus | Komet-Neowise-21.07.2020 - Markus Gattinger | ![]() |
Windern / Desselbrunn | Canon EOS 5D III und Canon EF 24-105mm 1:4L | |||
Komet Neowise mit großem Wagen | ||||
8738 | Feuerkugel / Boliden | Pfeiffer Stefan | Feuerkugel - 20.7.2020 / 23:00 Hermann Koberger / Herbert Pfeiffer | ![]() |
Wolfgangsee | ||||
Gegenüberstellung der Flugbahn Wolfgangsee zu Attersee, Distanz Luftlinie 25 km | ||||
8737 | Kometen / Comet | Pfeiffer Stefan | Feuerkugel-20.7.2020 / 23:00 - Herbert Pfeiffer / Hermann Koberger | ![]() |
Gegenüberstellung der Flugbahn Attersee zu Wolfgangsee, Distanz Luftlinie 25 km | ||||
8736 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Neowise 20.07.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Wolfgangsee | ||||
Komet mit etwas Details | ||||
8735 | Galaxien / Galaxy | Hanninger Ernst | Milchstrasse | ![]() |
Gahberg | ||||
Milchstrasse mit Galaktischem Zentrum +Jupiter und Saturn | ||||
8734 | Kometen / Comet | Hanninger Ernst | Komet Neowise - 20. Juli 2020 - Ernst Hanninger | ![]() |
Gahberg | ||||
Komet Neowise mit Gr. Wagen und Cassiopeia | ||||
8733 | Kometen / Comet | Hanninger Ernst | Ernst Hanninger | ![]() |
Gahberg | ||||
Komet Neowise mit Sternschnuppe | ||||
8732 | Kometen / Comet | Forstenpointner Andreas | Komet Neowise - 20. Juli 2020 - Andreas Forstenpointner | ![]() |
Stroheim | ||||
Ein Bildausschnitt des Stackens von 3 Bildern. | ||||
8730 | Kometen / Comet | Gattinger Markus | Komet-Neowise-20.07.2020 - Markus Gattinger | ![]() |
Windern / Desselbrunn | Canon EOS 5D III mit Canon EF 24-105 1:4L und Stativ | |||
Nach mehreren Jahren rein visuellen beobachtens wieder einmal ein Foto probiert. | ||||
8728 | Unknown | Pfeiffer Stefan | Sommermilchstrasse-20.7.2020 - Herbert Pfeiffer | ![]() |
Parkplatz Unterwasserwald / Kammer | ||||
8726 | Kometen / Comet | Pfeiffer Stefan | Komet-Neowise / Gr. Wagen 20.7.2020 - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Seeleitenstr. /Kammer | ||||
8725 | Unknown | Pfeiffer Stefan | Sommermilchstrasse / Kammer 20.7.2020 - Herbert Pfeifferr | ![]() |
Seewalchen | ||||
8724 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Neowise und Feuerkugel 20.07.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Wolfgangsee | ||||
Leider ist der erste Teil der Leuchtspur nicht drauf | ||||
8721 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Neowise mit Sternschnuppe - 20.Juli 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8720 | Unknown | Pfeiffer Stefan | Komet-Neowise-mit Bolide 20.7.2020 - Herbert Pfeiffer | ![]() |
Seeleitenstr. /Kammer | ||||
Welch ein Glück, Neowise mit sehr langsamen Boliden und sichtbarer Rauchspur. | ||||
8719 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Neowise mit Sternschnuppe - 20.Juli 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8717 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Neowise - 20.Juli 2020 und Feuerkugel - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8716 | Kometen / Comet | Penn Manfred | Komet Neowise und Kirche Frankenmarkt - 21.7.2020 - Manfred Penn | ![]() |
Frankenmarkt | Nikon Z6 | |||
8715 | Unknown | Pfeiffer Stefan | Komet-Neowise-19.7.2020 - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Seeleitenstr. / Alexenau | ||||
8714 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Neowise 19.07.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Er is noch da | ||||
8713 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Neowise - 19.7.20 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen - Balkon-Stw | ||||
8711 | Kometen / Comet | Doblinger Alois | Komet Neowise - 14.07.2020 - Alois Doblinger | ![]() |
Schernham | ||||
Komet Neowise über dem Innviertel | ||||
8710 | Kometen / Comet | Doblinger Alois | Komet Neowise 14.07.2020 | ![]() |
Schernham | ||||
Komet Neowiese über dem Innviertel | ||||
8709 | Kometen / Comet | Doblinger Alois | Komet Neowise 13.07.2020 | ![]() |
Schernham | ||||
Komet Neowiese über dem Innviertel | ||||
8708 | Kometen / Comet | Doblinger Alois | Komet Neowise 13.07.2020 | ![]() |
Schernham | ||||
Komet Neowiese über dem Innviertel | ||||
8707 | Kometen / Comet | Doblinger Alois | Komet Neowise mit NLCs | ![]() |
Stegersbach | ||||
Komet Neowise in der Morgendämmerung | ||||
8706 | Kometen / Comet | Doblinger Alois | Komet Neowise mit NLCs | ![]() |
Stegersbach | ||||
Komete Neowise mit NLCs in der Morgendämmerung | ||||
8705 | Atmosphäre | Doblinger Alois | ![]() |
|
Stegersbach | ||||
Schöne nachtleuchtende Wolken über dem Burgenland | ||||
8703 | Atmosphäre | Doblinger Alois | Nachtleuchtende Wolken | ![]() |
Stegersbach | ||||
Schöne nachtleuchtende Wolken über dem Burgenland | ||||
8702 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Film Komet Neowise - 12.7.2020 - 23:15bis23:34 Uhr - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8701 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | Komet Neowise - 17. Juli 2020 - Oliver Schneider | ![]() |
Großes Moor bei Uchte / Niedersachsen | Takahashi E130D mit Canon Eos 6D auf EQ5 | |||
8699 | Sternbilder / Constellation | Hanninger Ernst | Ernst Hanninger | ![]() |
Gahberg | Newton 10' | |||
Orionnebel M42+M43 mitb Newton 10' Einzelbild bearbeitet mit Objektmarker und Luminar4 | ||||
8694 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | Komet F3 Neowise am 16.07.2020 | ![]() |
Leopoldshöhe | Canon Eos 6d mit StarAdventurer und Ef 100 F/2 USM | |||
Der Komet war sehr gut in einer Wolkenlücke zu sehen. | ||||
8692 | Kometen / Comet | Regl Alois Dr DI MBA | Komet Neowise - 14.Juli 2020 - Alois Regl | ![]() |
Lichtenberg bei Linz | Canon 1100D | |||
NeoWise über dem Mühlviertel | ||||
8691 | Kometen / Comet | Regl Alois Dr DI MBA | NeoWise mit dem Handy (!) | ![]() |
Lichtenberg bei Linz | Oppo Reno 2 | |||
Komet Newise, mit der Handykamera freihändig aufgenommen. | ||||
8690 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | NGC 5364 Gruppe in der Jungfrau - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
NGC 5363 und 5364 sind die beiden größten Galaxien in dieser Gruppe. NGC 5364 ist eine klassische Spiralgalaxie. NGC 5363 kann man noch nicht so recht einordnen, es gibt verschiedene Angaben zu ihrem Typ von "linsenförmig" (SO) über elliptisch (E) bis hin | ||||
8689 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Neowise - Bernhard Hubl | ![]() |
Oberschlierbach | ||||
Komet NEOWISE über Linz | ||||
8688 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Neowise - Bernhard Hubl | ![]() |
Oberschlierbach | ||||
Komet NEOWISE gestackt | ||||
8687 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | FK 14.07.2020 01:16 MESZ Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Die Position der FK befindet sich über dem französischen Grenzgebiet, Elsaß | ||||
8686 | Kometen / Comet | Pfeiffer Stefan | Komet-Neowise-Ausschnitt 14.7.2020 - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Alexenau | ||||
8685 | Unknown | Pfeiffer Stefan | Komet-Neowise-14.7.2020 - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Alexenau | ||||
8684 | Kometen / Comet | Orso Robert | NEOWISE 14.07.2020, Robert Orso | ![]() |
Babenham | Nikon D70, Darktable 3.02 | |||
Komet NEOWISE mit Blick nach Norden 30 Sekunden bei ISO 200 | ||||
8683 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Neowise 14.07.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Weißenkirchen im Attergau | ||||
Einfach mal ne Übersicht | ||||
8682 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Neowise am 13.7.2020, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | Vixen Polarie + Block | |||
irgendwie mag der Komet die Wolken... |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41