Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
8572 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Gahbergkatalog - Titelseite - Rudi Thiemann | ![]() |
8571 | Aufsuchkarten | AAS | Gahbergkatalog - Rudi Thiemann | ![]() |
8570 | Aufsuchkarten | AAS | Gahbergkatalog-Übersichtskarte - Rudi Thiemann | ![]() |
8569 | Aufsuchkarten | Hufnagl Sonja | Sommerdreieck - Skizze von Sonja Hufnagl | ![]() |
8568 | Aufsuchkarten | Hufnagl Sonja | Das Sommerdreieck - Skizze von Sonja Hufnagl | ![]() |
8567 | Sternbilder / Constellation | Koberger Hermann jun. | Mond Planeten Konjunktion Hermann Koberger jun. | ![]() |
Lichtenberg im Attergau | ||||
Vollmondaufgang mit den Planeten Jupiter, Saturn und Mars in Konjunktion | ||||
8566 | Planeten / Planets | Penn Manfred | 3 Planeten und der Mond | ![]() |
Frankenmarkt | Nikon Z6 mit 24- 70 mm | |||
Mars Saturn Mond und Jupiter in der Morgendämmerung, | ||||
8565 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Planet Venus bei den Plejaden - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Serie - 1.,2.,4.,5. und 6. April Ausschnitt aus SW-Kamera | ||||
8564 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | Venus bei Plejaden / Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Anfang April passierte die Venus den offenen Sternhaufen M 45 (Plejaden) | ||||
8563 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Bildausschnitt Fragment | ![]() |
Gahberg | ASA DDM85, ASAN10, Trius 694 | |||
unten der Link zur Animation | ||||
8562 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Atlas ( C/2019 Y4 ) Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ASA DDM85, ASAN10, Trius 694 | |||
Atlas ( C/2019 Y4 ) | ||||
8561 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Atlas ( C/2019 Y4 ) mit Koordinaten, Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ASA DDM85, ASAN10, Trius 694 | |||
Koordinaten mit Oject Marker erstellt | ||||
8560 | Diffuse Nebula | Deger Michael | B 174 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
8559 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Atlas - 9.4.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
8558 | Mond - Vollmond | Doblinger Alois | Mond-Erdnähe-07-04-2020 | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
Mond in Erdnähe kurz vor Oster-Vollmond | ||||
8557 | Mond - Vollmond | Doblinger Alois | Mond-Erdnähe-07-04-2020 | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
Mond in Erdnähe kurz vor Oster-Vollmond | ||||
8556 | Mond - Vollmond | Doblinger Alois | Mond-Erdnähe-07-04-2020 | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
Mond in Erdnähe kurz vor Oster-Vollmond | ||||
8555 | Mond - Vollmond | Filimon Erwin | Ostervollmond - 8. Apr. 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8554 | Mond - Vollmond | Koberger Hermann jun. | Vollmonduntergang Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Vollmonduntergang mit ein wenig Erdschatten | ||||
8553 | Sternbilder / Constellation | Doblinger Alois | Venus Plejaden 04.04.2020 | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
8552 | Sternbilder / Constellation | Doblinger Alois | Venus Plejaden | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
8551 | Planeten / Planets | Doblinger Alois | Mond-Saturn-Jupiter-Mars | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
8550 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Kopernikus bis Reinhold, C14 f11, Barlow, 236M C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS, Baader Q-Barlow ca.x2 + 685nm Pass Filter | |||
Kopernikus bis Reinhold (südlich) als Mosaik (3St.) | ||||
8549 | Sternbilder / Constellation | Koberger Hermann jun. | Venus Plejaden Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Venus und Plejaden | ||||
8548 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus in den Plejaden - 4.April 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8547 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus und Plejaden - 30.3. - 1./2./4.4.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
8546 | Sternbilder / Constellation | Penn Manfred | Venus als Deichselstern der Plejaden | ![]() |
Frankenmarkt | Nikon Z6 mit Sigma 150-600 auf 10 Micron HPS 1000 | |||
durch die sehr helle Venus konnte ich die Nebelschleier der Plejaden nicht einfangen, hab hier darum auch nur ein Einzelfoto verwendet | ||||
8545 | Galaxien / Galaxy | Hager Josef DI | Galaxy NGC 4236, Gahberg 24.3.2020, Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, QHY 163C | |||
Galaxy NGC 4236 in constellation Draco, Gahberg 24.3.2020, Remote Telescope, Josef Hager | ||||
8544 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 2.4.2020 - 3:52 Uhr MESZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8543 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hager Josef DI | Planetary Nebula in Cancer, Gahberg, 27.3.2020, Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, QHY 163C | |||
Planetary Nebula, Sharpless 290 = Abell 31, Constellation Cancer, Gahberg, 27.3.2020, Josef Hager | ||||
8542 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Comet C2019Y4 Atlas - Gahberg 27.03.2020 Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, QHY 163C | |||
Comet C2019Y4 Atlas Gahberg Observatory 27.03.2020, Constellation Ursa Major, Josef Hager | ||||
8541 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Atlas am 10. Mai 2020 - Blickrichtung NW | ![]() |
8540 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Atlas am 28. April 2020 - Blickrichtung NW | ![]() |
8539 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Komet Atlas von 1. bis 22. Mai 2020 | ![]() |
8538 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Melotte 111 in Coma Berenices - Markus Blauensteiner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Melotte 111 ist nach den Hyaden der zweitgrößte (Ausdehnung am Himmel) und zweit-nächste offene Sternhaufen. Er besteht aus etwa 40 Sternen, ist 288 Lichtjahre "nahe" und mit bloßem Auge zu sehen. Der Haufen ist das Auffälligste am Sternbild Coma. | ||||
8537 | Sternbilder / Constellation | Koberger Hermann jun. | Constellation und ISS Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Die ISS ohne Sicherheitsabstand zur Venus | ||||
8536 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus bei den Plejaden 30.3.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
ASA 200 | ||||
8535 | Sternfeld / Starfield | Doblinger Alois | Mond-Venus-Plejaden-Hyaden | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
Mond-Venus-Plejaden-Hyaden vom 28.3.2020 | ||||
8534 | Sternbilder / Constellation | Doblinger Alois | Mond-Venus-Plejaden - Alois Doblinger | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
Mond Plejaden Venus Bildausschnitt | ||||
8533 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M64 - The black Eye Galaxy. C14 EHD f7.6, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS, unguided 0,44" | |||
Die M64 ist ca. 24Millionen Lichtjahre entfernt | ||||
8532 | Sternbilder / Constellation | Doblinger Alois | Monde Plejaden Venus | ![]() |
Roith Hohenzell | ||||
Monde Plejaden Venus (Bildausschnitt) | ||||
8531 | Sternbilder / Constellation | Koberger Hermann jun. | Mond Venus Plejaden Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mond Venus Plejaden | ||||
8530 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Mond-Venus-Plejaden 28.März 2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Foto aus 2 Aufnahmen zusammengesetzt | ||||
8529 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Venus bei den Plejaden 31.März - 5.April 2020 | ![]() |
8528 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | M 67 "Weitfeld" im Krebs - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
M 67 ist etwa 2700 Lichtjahre entfernt, besteht aus ca. 500 Sternen, sein Alter beträgt 4 Milliarden Jahre. | ||||
8527 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | M 67 im Krebs - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
M 67 ist etwa 2700 Lichtjahre entfernt, besteht aus ca. 500 Sternen, sein Alter beträgt 4 Milliarden Jahre. | ||||
8526 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Meteortransit Venus Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Die Position der FK befindet sich grob geschätzt zwischen Ingolstadt und Augsburg | ||||
8524 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Kaltseis Christoph | M3 bei C14 Edge HD f7.6 = 2750mm - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS, unguided. | |||
M3 ist ca. 34000 Lichtjahre entfernt und hat etwa 90 Lichtjahre Durchmesser; bei 500000 Haufenmitgliedern. | ||||
8523 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | C/2019 Y4, am 24.3. / C14 EHD f7.6 + Z6, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron Gm2000 HPS - unguided, Nikon Z6 bei 6400 ISO, bei 2750mm Brennweite | |||
Der Komet 2019 Y4 wurde letztes Jahr entdeckt; Im Mai 2020 wird es vielleicht ein ordentliches Schauspiel geben; Norden ist rechts | ||||
8522 | Aufsuchkarten | Filimon Erwin | Mond - Venus und die Plejaden - 28.März 2020 | ![]() |
8521 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Comet C2019Y4 Atlas - Gahberg 15.03.2020 Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, QHY 163C | |||
Comet C/2019Y4 (Atlas) im Sternbild Ursa Major, Gahberg am 15.03.2020, Josef Hager, Vereins-Remotegerät | ||||
8520 | Zodiakallicht | Koberger Hermann jun. | Venus mit Zodiakallicht Hermann Koberger jun. | ![]() |
Postalm | ||||
Venus mit Zodiakallicht | ||||
8519 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Atlas 2019 Y4 / C14 EHD f7 + Nikon Z6, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS | |||
Schon jetzt wird er heller als erwartet und wer weiß... | ||||
8518 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Mond-Jupiter-Saturn-Mars - am Do 19.3. morgens | ![]() |
erstellt mit Stellarium | ||||
8517 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Jupiter-Saturn-Mars am 20.März 2020 | ![]() |
8516 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M106, in RGB - C14 Edge HD f7.6 / C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS, unguided bei 0,36"; Best Seeing Sub: 2,1" und mehr; AFR-Redbook Schärfung. | |||
Diese wird gerne im Frühjahr belichtet. | ||||
8515 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Messier 35 in Gemini - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Messier 35 zählt zu den hellen und großen offenen Sternhaufen. NGC 2158 rechts daneben ist gut 5x so weit entfernt, viel älter und sieht einem Kugelsternhaufen sehr ähnlich. | ||||
8514 | Diffuse Nebula | Deger Michael | LDN 1622 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader HaLRGB Filter | |||
8513 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Blauensteiner Markus | Messier 35 Weitfeld - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Messier 35 zählt zu den hellen und großen offenen Sternhaufen. NGC 2158 rechts daneben ist gut 5x so weit entfernt, viel älter und sieht einem Kugelsternhaufen sehr ähnlich. | ||||
8512 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 25.02.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Richtung NO | ||||
8511 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 24.02.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Richtung SW | ||||
8510 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 25.2.2020 - 5:28 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8509 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M51 mit 3910mm, C14 + D810A(RGB), C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS, unguided; neues Stacking und APF-Redbook | |||
Zwei Gx´n die in einer Wechselwirkung stehen | ||||
8508 | Unknown | Schachtner Hannes DI | NGC891 - Hannes Schachtner | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8507 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Mond schaun | ![]() |
8506 | Diffuse Nebula | Deger Michael | vdB 9 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
8505 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 6.2.2020 - 02:03 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
FK | ||||
8504 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42 als 32Bit UDA(=HDR), C14 Edge HD, Nikon Z6 C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS | |||
Der Kern ist extrem hell - schwierig zum Aufnehmen, damit die Umgebung im Bild sichtbar ist und brauchbares Seeing ist wichtig! | ||||
8503 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | PN Abell 80 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Entfernung 6000 Lichtjahre; 15,2 mag; Durchmesser 2,7' | ||||
8502 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Cederblad 51 Weitfeldaufnahme - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Cederblad 51 ist ein blauer Reflexionsnebel, der durch vorgelagerten Staub scheinbar zweigeteilt wird. Er ist in den großen Emissionsnebel GN 05.30.0 eingebettet. | ||||
8501 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Cederblad 51 im Orion - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Cederblad 51 ist ein blauer Reflexionsnebel, der durch vorgelagerten Staub scheinbar zweigeteilt wird. Er ist in den großen Emissionsnebel GN 05.30.0 eingebettet. | ||||
8500 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | NGC2244 in RGB, CaF2 95/560 + D810A, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | ||||
In RGB ausgenommen zeigt sie der Rosetta Nebel tief rot... | ||||
8499 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Mond und Venus - 28.Jän.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
8498 | Sternbilder / Constellation | Kaltseis Christoph | Orion, Schwert und Gürtel - 237mm, D810A - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsach, OÖ | ||||
Auffällig und wunderschön die Region um den Gürtel und Schwert im Orion, mit M42, M42, IC434, M78,... | ||||
8497 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet C/2017 T2 Panstarrs Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet C/2017 T2 (Panstarrs)und Doppelsternhaufen h+chi | ||||
8496 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 24.1.2020 - 19:55 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8495 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M1, im Stier, RGB - C14 Edge HD f7.6, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach,OÖ | 10Micron GM2000HPS - unguided, nicht ganz perfektes C14 (justage) | |||
Entfernung ca. 6250Lichtjahre, 1054 war die Supernova über Monate zu sehen. | ||||
8494 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | vdB 29 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Entfernung 640 Lichtjahre; eingebettet in Dunkelnebel | ||||
8493 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M31 als UHC-S,Lum, RGB, Ha, OIII in 275min, C.Kaltseis | ![]() |
La Palma, Athos | Baader FCCT am RASA 8, UHC-S + Lum + RGB + UNB f2 H-alpha und OIII Filter, lange Story unter dem Link | |||
Sie kann mit dem Auge erkannt werden und zweit viele Details schon bei 400mm Brennweite | ||||
8492 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Dr. Rudolf Plohberger | Dr. Rudolf Plohberger | ![]() |
Hellmonsödt | ||||
8490 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Rosetta Nebula als Bi-Color in 66min, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | Baader FCCT, f2 highspeed H-alpha und OIII | |||
Als Bicolor Bild aus H-Alpha(Rot) und O3(Blau) und einem künstlichen Grün(H-alpha+OIII) gerechnet - nichts für einen schwachen Kontrast! | ||||
8489 | Sternfeld / Starfield | Hager Josef DI | Emission/Reflection Nebula vdB 38 - Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, QHY 163c | |||
VdB 38, Sharpless 263, Constellation Orion; Emission nebulae (red), Reflection nebula (blue) around star HD 34989 (mag ~5.8); Regions of dust | ||||
8488 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Comet C2017T2 - Gahberg 29.12.2019 Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60 William QHY | |||
Comet C2017T2 PANSTARRS - Gahberg 29.12.2019; in Constellation Camelopardalis, mag ~9.5; bright star HR 1073 mag ~6 | ||||
8487 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hanninger Ernst | Ernst Hanninger | ![]() |
STW_Gahberg | ||||
Bildcomposit aus 2 Bildern Astroart 7;Rawtherapee | ||||
8486 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hanninger Ernst | Ernst Hanninger | ![]() |
STW_Gahberg | ||||
Bildcomposit aus 2 Bildern Astroart7,Rawtherapee | ||||
8485 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 01.01.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Die Position der FK befindet sich laut IMO über Italien zwischen Verona und Modena | ||||
8484 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondsichel und Venus Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel und Venus | ||||
8483 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 19.12.2019 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel Richtung SW mit Rauchspur fotografisch etwa 12 Minuten sichtbar | ||||
8482 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Deger Michael | M 57 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader HaLRGB Filter | |||
8481 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | Sh2-159 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
in unmittelbarer Nachbarschaft des Bubble-Nebels | ||||
8480 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC1396, SHO als RGB, RASA8 + FCCT, C.Kaltseis | ![]() |
La Palma, Star Campus | Baader FCCT Prototyp am RASA 8, Baader f2 highspeed filter | |||
Mit Schmalband wird jedes Objekt in ein anderes Licht getaucht. Die Gewichtung war hier 1:1:1. Hier sind nur 150min Belichtung drinnen. | ||||
8479 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Geminiden-Feuerkugel 14.12.2019 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8478 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Geminiden-Feuerkugel 14.12.19 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
8477 | Unknown | Koberger Hermann jun. | Helle Feuerkugel 15.12.2019 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Feuerkugel Richtung SWS | ||||
8476 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Geminiden 2019 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Gem FK Richtung SO | ||||
8475 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Geminiden 2019 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
GEM Feuerkugel Richtung Osten | ||||
8474 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Geminiden 2019 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Geminide im Wald versteckt | ||||
8473 | Sonne / Sun | Penn Manfred | Sonne, Nebensonne und der 10. Planet ? | ![]() |
Frankenmarkt | nur ein Huawei P20 Handy | |||
Es wird immer gerätselt ob es nicht weitdraußen doch noch einen sehr großen Planeten geben müsste der die Planetenbahnen unserer großen Planeten stört.Wie Du am Bild sehen kannst hab ich ihn gefunden!Ja ich weis es ist nur eine Reflexion der Sonnenscheibe | ||||
8472 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M78, APO95 + M68FF, D810A C.Kaltseis | ![]() |
La Palma, Athos | 10MIcron GM1000HPS - unguided | |||
M78 ist im Orion und liegt Nord Östlich von Alnitak. | ||||
8471 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Abendrot, Venus, Saturn Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Abendrot, Venus und Saturn |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41